Sensor chất lượng tốt, giá cost down: Misumi là công ty thương mại của Nhật Bản không tự sản xuất ra các loại cảm biến. Xong Misumi lại rất thông minh khi biết nắm bắt tâm lý khách hàng, biết lựa chọn các sản phẩm OEM chất lượng tốt để chào đến khách hàng. Theo ý tưởng này, JST chúng tôi chuyên nghiên cứu và mang đến các loại cảm biến OEM thương hiệu chất lượng tốt để phục vụ khách hàng. Quý khách vui lòng tham khảo list danh sách các sản phẩm chúng tôi cung cấp như dưới đây. Khi đặt hàng có số lượng sẽ có chiết khấu giá tốt.
| No. | P/N (Model) | Mô tả sản phẩm | Đơn giá |
| 1 | E-Q17-P01 | Cảm Biến Tiệm Cận, Loại Hình Vuông | 87,384 |
| 2 | E-MSMQL17N | Cảm Biến Tiệm Cận, Loại Hình Vuông | 125,689 |
| 3 | E-MSMQL17P | Cảm Biến Tiệm Cận, Loại Hình Vuông | 125,689 |
| 4 | E-MSMQ23N | Cảm Biến Tiệm Cận, Loại Hình Vuông | 146,564 |
| 5 | E-MSMQ23P | Cảm Biến Tiệm Cận, Loại Hình Vuông | 146,599 |
| 6 | C-Q17-N01 | Cảm Biến Tiệm Cận, Loại Hình Vuông | 78,273 |
| 7 | C-Q17-N02 | Cảm Biến Tiệm Cận, Loại Hình Vuông | 103,186 |
| 8 | E-Q10-P11 | Cảm Biến Tiệm Cận, Loại Phẳng | 138,998 |
| 9 | E-Q18-P01 | Cảm Biến Tiệm Cận, Loại Phẳng | 139,002 |
| 10 | E-MSMW23N | Cảm Biến Tiệm Cận, Loại Phẳng | 146,563 |
| 11 | E-MSMW23P | Cảm Biến Tiệm Cận, Loại Phẳng | 146,564 |
| 12 | C-Q10-N11 | Cảm Biến Tiệm Cận, Loại Phẳng | 153,220 |
| 13 | C-Q10-N12 | Cảm Biến Tiệm Cận, Loại Phẳng | 153,220 |
| 14 | C-Q18-N01 | Cảm Biến Tiệm Cận, Loại Phẳng | 153,220 |
| 15 | C-Q18-N02 | Cảm Biến Tiệm Cận, Loại Phẳng | 153,220 |
| 16 | E-C05-P01 | Cảm Biến Tiệm Cận, Loại Hình Trụ Nhỏ Gọn | 332,312 |
| 17 | E-C04-P01 | Cảm Biến Tiệm Cận, Loại Hình Trụ Nhỏ Gọn | 482,640 |
| 18 | E-MSM04-S15N | Cảm Biến Tiệm Cận, Loại Hình Trụ Nhỏ Gọn | 509,418 |
| 19 | E-MSM04-S15P | Cảm Biến Tiệm Cận, Loại Hình Trụ Nhỏ Gọn | 509,419 |
| 20 | E-MSM05-S15N | Cảm Biến Tiệm Cận, Loại Hình Trụ Nhỏ Gọn | 509,419 |
| 21 | E-MSM05-S15P | Cảm Biến Tiệm Cận, Loại Hình Trụ Nhỏ Gọn | 509,420 |
| 22 | E-MSM03-S08N | Cảm Biến Tiệm Cận, Loại Hình Trụ Nhỏ Gọn | 549,587 |
| 23 | E-MSM03-S08P | Cảm Biến Tiệm Cận, Loại Hình Trụ Nhỏ Gọn | 549,587 |
| 24 | C-C05-N01 | Cảm Biến Tiệm Cận, Loại Hình Trụ Nhỏ Gọn | 540,367 |
| 25 | C-C04-N01 | Cảm Biến Tiệm Cận, Loại Hình Trụ Nhỏ Gọn | 790,187 |
| 26 | C-C12-N01 | Cảm Biến Tiệm Cận, Loại Hình Trụ | 182,153 |
| 27 | C-C08-N01 | Cảm Biến Tiệm Cận, Loại Hình Trụ | 221,250 |
| 28 | C-C12-P01 | Cảm Biến Tiệm Cận, Loại Hình Trụ | 182,223 |
| 29 | C-C08-P01 | Cảm Biến Tiệm Cận, Loại Hình Trụ | 221,390 |
| 30 | C-2C12-N01 | Cảm Biến Tiệm Cận, Loại Hình Trụ, Có Vỏ Bảo Vệ, Khoảng Nhận Biết Dài | 238,328 |
| 31 | C-2C12-P01 | Cảm Biến Tiệm Cận, Loại Hình Trụ, Có Vỏ Bảo Vệ, Khoảng Nhận Biết Dài | 238,328 |
| 32 | C-2C08-N01 | Cảm Biến Tiệm Cận, Loại Hình Trụ, Có Vỏ Bảo Vệ, Khoảng Nhận Biết Dài | 246,231 |
| 33 | C-2C08-P01 | Cảm Biến Tiệm Cận, Loại Hình Trụ, Có Vỏ Bảo Vệ, Khoảng Nhận Biết Dài | 246,231 |
| 34 | C-2C12-N11 | Cảm Biến Tiệm Cận, Loại Hình Trụ, Không Vỏ Bảo Vệ, Khoảng Nhận Biết Dài | 238,328 |
| 35 | C-2C12-P11 | Cảm Biến Tiệm Cận, Loại Hình Trụ, Không Vỏ Bảo Vệ, Khoảng Nhận Biết Dài | 238,328 |
| 36 | C-2C08-N11 | Cảm Biến Tiệm Cận, Loại Hình Trụ, Không Vỏ Bảo Vệ, Khoảng Nhận Biết Dài | 246,231 |
| 37 | C-2C08-P11 | Cảm Biến Tiệm Cận, Loại Hình Trụ, Không Vỏ Bảo Vệ, Khoảng Nhận Biết Dài | 246,303 |
| 38 | C-2C12-N11-4 | Cảm Biến Tiệm Cận, Loại Hình Trụ, Không Vỏ Bảo Vệ, Khoảng Nhận Biết Dài, Có Đầu Nối | 221,883 |
| 39 | C-2C08-N11-3 | Cảm Biến Tiệm Cận, Loại Hình Trụ, Không Vỏ Bảo Vệ, Khoảng Nhận Biết Dài, Có Đầu Nối | 278,058 |
| 40 | C-C08-N01-3 | Cảm Biến Tiệm Cận, Loại Hình Trụ, Không Vỏ Bảo Vệ, Khoảng Nhận Biết Dài, Có Đầu Nối | 212,146 |
| 41 | C-C08-P01-3 | Cảm Biến Tiệm Cận, Loại Hình Trụ, Không Vỏ Bảo Vệ, Khoảng Nhận Biết Dài, Có Đầu Nối | 212,146 |
| 42 | C-2C12-P11-4 | Cảm Biến Tiệm Cận, Loại Hình Trụ, Không Vỏ Bảo Vệ, Khoảng Nhận Biết Dài, Có Đầu Nối | 221,883 |
| 43 | C-2C08-N01-3 | Cảm Biến Tiệm Cận, Loại Hình Trụ, Không Vỏ Bảo Vệ, Khoảng Nhận Biết Dài, Có Đầu Nối | 278,058 |
| 44 | C-2C08-P01-3 | Cảm Biến Tiệm Cận, Loại Hình Trụ, Không Vỏ Bảo Vệ, Khoảng Nhận Biết Dài, Có Đầu Nối | 278,058 |
| 45 | C-2C08-P11-3 | Cảm Biến Tiệm Cận, Loại Hình Trụ, Không Vỏ Bảo Vệ, Khoảng Nhận Biết Dài, Có Đầu Nối | 278,058 |
| 46 | M8S-F3C-30VC-2 | Dây Cáp Cho Cảm Biến Tiệm Cận | 68,142 |
| 47 | M8S-F3C-30VC-3 | Dây Cáp Cho Cảm Biến Tiệm Cận | 90,976 |
| 48 | M12S-F4C-30VC-2 | Dây Cáp Cho Cảm Biến Tiệm Cận | 71,317 |
| 49 | M12S-F4C-30VC-3 | Dây Cáp Cho Cảm Biến Tiệm Cận | 97,682 |
| 50 | C-MSX670N-2M | Cảm Biến Quang Điện Loại Khe, Loại Tiêu Chuẩn | 87,783 |
| 51 | C-MSX671N-2M | Cảm Biến Quang Điện Loại Khe, Loại Tiêu Chuẩn | 87,783 |
| 52 | C-MSX672N-2M | Cảm Biến Quang Điện Loại Khe, Loại Tiêu Chuẩn | 87,783 |
| 53 | C-MSX674N-2M | Cảm Biến Quang Điện Loại Khe, Loại Tiêu Chuẩn | 87,783 |
| 54 | C-MSX670P-2M | Cảm Biến Quang Điện Loại Khe, Loại Tiêu Chuẩn | 90,694 |
| 55 | C-MSX671P-2M | Cảm Biến Quang Điện Loại Khe, Loại Tiêu Chuẩn | 90,694 |
| 56 | C-MSX672P-2M | Cảm Biến Quang Điện Loại Khe, Loại Tiêu Chuẩn | 90,694 |
| 57 | C-MSX674P-2M | Cảm Biến Quang Điện Loại Khe, Loại Tiêu Chuẩn | 90,694 |
| 58 | C-MSX670N | Cảm Biến Quang Điện Loại Khe, Loại Có Đầu Nối | 75,363 |
| 59 | C-MSX671N | Cảm Biến Quang Điện Loại Khe, Loại Có Đầu Nối | 75,363 |
| 60 | C-MSX672N | Cảm Biến Quang Điện Loại Khe, Loại Có Đầu Nối | 75,363 |
| 61 | C-MSX674N | Cảm Biến Quang Điện Loại Khe, Loại Có Đầu Nối | 75,363 |
| 62 | C-MSX670P | Cảm Biến Quang Điện Loại Khe, Loại Có Đầu Nối | 78,273 |
| 63 | C-MSX671P | Cảm Biến Quang Điện Loại Khe, Loại Có Đầu Nối | 78,273 |
| 64 | C-MSX672P | Cảm Biến Quang Điện Loại Khe, Loại Có Đầu Nối | 78,273 |
| 65 | C-MSX674P | Cảm Biến Quang Điện Loại Khe, Loại Có Đầu Nối | 78,273 |
| 66 | E-MSX950N-2M-R | Cảm Biến Quang Điện Loại Khe, Loại Nhỏ Gọn | 138,770 |
| 67 | E-MSX951P-2M-R | Cảm Biến Quang Điện Loại Khe, Loại Nhỏ Gọn | 138,770 |
| 68 | E-MSX952N-2M-R | Cảm Biến Quang Điện Loại Khe, Loại Nhỏ Gọn | 138,770 |
| 69 | E-MSX953N-2M-R | Cảm Biến Quang Điện Loại Khe, Loại Nhỏ Gọn | 138,770 |
| 70 | E-MSX954N-2M-R | Cảm Biến Quang Điện Loại Khe, Loại Nhỏ Gọn | 138,770 |
| 71 | E-MSX950P-2M-R | Cảm Biến Quang Điện Loại Khe, Loại Nhỏ Gọn | 138,781 |
| 72 | E-MSX952P-2M-R | Cảm Biến Quang Điện Loại Khe, Loại Nhỏ Gọn | 138,781 |
| 73 | E-MSX953P-2M-R | Cảm Biến Quang Điện Loại Khe, Loại Nhỏ Gọn | 138,781 |
| 74 | E-MSX954P-2M-R | Cảm Biến Quang Điện Loại Khe, Loại Nhỏ Gọn | 138,781 |
| 75 | C-MSX951N-2M | Cảm Biến Quang Điện Loại Khe, Loại Nhỏ Gọn | 100,274 |
| 76 | C-MSX950N-2M | Cảm Biến Quang Điện Loại Khe, Loại Nhỏ Gọn | 100,274 |
| 77 | C-MSX952N-2M | Cảm Biến Quang Điện Loại Khe, Loại Nhỏ Gọn | 103,186 |
| 78 | C-MSX953N-2M | Cảm Biến Quang Điện Loại Khe, Loại Nhỏ Gọn | 103,186 |
| 79 | C-MSX954N-2M | Cảm Biến Quang Điện Loại Khe, Loại Nhỏ Gọn | 103,186 |
| 80 | C-MSX950P-2M | Cảm Biến Quang Điện Loại Khe, Loại Nhỏ Gọn | 103,186 |
| 81 | C-MSX951P-2M | Cảm Biến Quang Điện Loại Khe, Loại Nhỏ Gọn | 103,186 |
| 82 | C-MSX952P-2M | Cảm Biến Quang Điện Loại Khe, Loại Nhỏ Gọn | 103,186 |
| 83 | C-MSX953P-2M | Cảm Biến Quang Điện Loại Khe, Loại Nhỏ Gọn | 103,186 |
| 84 | C-MSX954P-2M | Cảm Biến Quang Điện Loại Khe, Loại Nhỏ Gọn | 103,186 |
| 85 | C-MSX951N-2M-R | Cảm Biến Quang Điện Loại Khe, Loại Nhỏ Gọn | 119,045 |
| 86 | E-MSMLS63N-2M | Cảm Biến Quang Điện, Loại Triệt Tiêu Nền | 415,563 |
| 87 | E-MSMLS83P-2M | Cảm Biến Quang Điện, Loại Triệt Tiêu Nền | 415,563 |
| 88 | E-MSMLS61N-2M | Cảm Biến Quang Điện, Loại Triệt Tiêu Nền | 415,563 |
| 89 | E-MSMLS81P-2M | Cảm Biến Quang Điện, Loại Triệt Tiêu Nền | 415,563 |
| 90 | E-MSMD62N-2M | Cảm Biến Quang Điện, Loại Tiêu Chuẩn | 323,224 |
| 91 | E-MSMD82P-2M | Cảm Biến Quang Điện, Loại Tiêu Chuẩn | 323,224 |
| 92 | E-MSMD61N-2M | Cảm Biến Quang Điện, Loại Tiêu Chuẩn | 291,572 |
| 93 | E-MSMD81P-2M | Cảm Biến Quang Điện, Loại Tiêu Chuẩn | 291,572 |
| 94 | E-MSMH91N-2M | Cảm Biến Quang Điện, Loại Tiêu Chuẩn | 291,572 |
| 95 | E-MSMH91P-2M | Cảm Biến Quang Điện, Loại Tiêu Chuẩn | 291,572 |
| 96 | E-MSMB62N-2M | Cảm Biến Quang Điện, Loại Tiêu Chuẩn | 337,232 |
| 97 | E-MSMB82P-2M | Cảm Biến Quang Điện, Loại Tiêu Chuẩn | 337,232 |
| 98 | E-MSMT61N-2M | Cảm Biến Quang Điện, Loại Tiêu Chuẩn | 441,673 |
| 99 | E-MSMT81P-2M | Cảm Biến Quang Điện, Loại Tiêu Chuẩn | 441,673 |
| 100 | E-ARST10-4-N | Cảm Biến Vùng, Loại Mỏng | 966,452 |
| 101 | E-ARST10-18-N | Cảm Biến Vùng, Loại Mỏng | 2,536,564 |
| 102 | E-ARS10-20-N | Cảm Biến Vùng, Bước Trục Quang 10mm | 2,592,026 |
| 103 | E-ARS10-34-N | Cảm Biến Vùng, Bước Trục Quang 10mm | 3,775,827 |
| 104 | E-ARS20-6-N | Cảm Biến Vùng, Bước Trục Quang 20mm | 935,330 |
| 105 | E-ARS20-38-N | Cảm Biến Vùng, Bước Trục Quang 20mm | 4,835,076 |
| 106 | E-ARS20-50-N | Cảm Biến Vùng, Bước Trục Quang 20mm | 6,018,877 |
| 107 | E-ARS40-10-P | Cảm Biến Vùng, Bước Trục Quang 30mm | 1,651,848 |
| 108 | E-ARS40-22-N | Cảm Biến Vùng, Bước Trục Quang 30mm | 3,215,115 |
| 109 | E-MSMC12-N01-H | Cảm Biến Tiệm Cận, Loại Hình Trụ, Điện Dung | 395,576 |
| 110 | E-MSMC12-N11-H | Cảm Biến Tiệm Cận, Loại Hình Trụ, Điện Dung | 395,576 |
| 111 | E-MSMC12-P11-H | Cảm Biến Tiệm Cận, Loại Hình Trụ, Điện Dung | 395,576 |
| 112 | E-MSMC12-P01-H | Cảm Biến Tiệm Cận, Loại Hình Trụ, Điện Dung | 395,577 |
| 113 | E-MSMC18-P01-H | Cảm Biến Tiệm Cận, Loại Hình Trụ, Điện Dung | 395,580 |
| 114 | E-MSMC18-N01-H | Cảm Biến Tiệm Cận, Loại Hình Trụ, Điện Dung | 395,582 |
| 115 | E-MSMC18-N11-H | Cảm Biến Tiệm Cận, Loại Hình Trụ, Điện Dung | 395,582 |
| 116 | E-MSMC18-P11-H | Cảm Biến Tiệm Cận, Loại Hình Trụ, Điện Dung | 395,583 |
| 117 | E-MSMC12-N01 | Cảm Biến Tiệm Cận, Loại Hình Trụ, Điện Dung, Tụ Tantalum Tốc Độ Cao | 289,714 |
| 118 | E-MSMC12-N11 | Cảm Biến Tiệm Cận, Loại Hình Trụ, Điện Dung, Tụ Tantalum Tốc Độ Cao | 289,714 |
| 119 | E-MSMC12-P01 | Cảm Biến Tiệm Cận, Loại Hình Trụ, Điện Dung, Tụ Tantalum Tốc Độ Cao | 289,714 |
| 120 | E-MSMC12-P11 | Cảm Biến Tiệm Cận, Loại Hình Trụ, Điện Dung, Tụ Tantalum Tốc Độ Cao | 289,714 |
| 121 | E-MSMC18-N01 | Cảm Biến Tiệm Cận, Loại Hình Trụ, Điện Dung, Tụ Tantalum Tốc Độ Cao | 289,720 |
| 122 | E-MSMC18-N11 | Cảm Biến Tiệm Cận, Loại Hình Trụ, Điện Dung, Tụ Tantalum Tốc Độ Cao | 289,720 |
| 123 | E-MSMC18-P01 | Cảm Biến Tiệm Cận, Loại Hình Trụ, Điện Dung, Tụ Tantalum Tốc Độ Cao | 289,720 |
| 124 | E-MSMC18-P11 | Cảm Biến Tiệm Cận, Loại Hình Trụ, Điện Dung, Tụ Tantalum Tốc Độ Cao | 289,720 |
| 125 | E-MSF3SG20-4-N | Cảm Biến Vùng, Loại Mỏng | 907,927 |
| 126 | E-MSF3SG20-4-P | Cảm Biến Vùng, Loại Mỏng | 907,927 |
| 127 | E-MSF3SG40-4-N | Cảm Biến Vùng, Loại Mỏng | 956,741 |
| 128 | E-MSF3SG40-4-P | Cảm Biến Vùng, Loại Mỏng | 956,741 |
| 129 | E-MSF3SG20-6-N | Cảm Biến Vùng, Loại Mỏng | 1,048,252 |
| 130 | E-MSF3SG20-6-P | Cảm Biến Vùng, Loại Mỏng | 1,048,252 |
| 131 | E-MSF3SG40-6-N | Cảm Biến Vùng, Loại Mỏng | 1,174,509 |
| 132 | E-MSF3SG40-6-P | Cảm Biến Vùng, Loại Mỏng | 1,174,509 |
| 133 | E-MSF3SG20-8-N | Cảm Biến Vùng, Loại Mỏng | 1,243,443 |
| 134 | E-MSF3SG20-8-P | Cảm Biến Vùng, Loại Mỏng | 1,243,443 |
| 135 | E-MSF3SG10-8-N | Cảm Biến Vùng, Loại Mỏng | 1,377,649 |
| 136 | E-MSF3SG10-8-P | Cảm Biến Vùng, Loại Mỏng | 1,377,649 |
| 137 | E-MSF3SG40-8-N | Cảm Biến Vùng, Loại Mỏng | 1,392,280 |
| 138 | E-MSF3SG40-8-P | Cảm Biến Vùng, Loại Mỏng | 1,392,280 |
| 139 | E-MSF3SG20-10-N | Cảm Biến Vùng, Loại Mỏng | 1,426,463 |
| 140 | E-MSF3SG20-10-P | Cảm Biến Vùng, Loại Mỏng | 1,426,463 |
| 141 | E-MSF3SG40-10-N | Cảm Biến Vùng, Loại Mỏng | 1,641,207 |
| 142 | E-MSF3SG40-10-P | Cảm Biến Vùng, Loại Mỏng | 1,641,207 |
| 143 | E-MSF3SG20-12-N | Cảm Biến Vùng, Loại Mỏng | 1,670,469 |
| 144 | E-MSF3SG20-12-P | Cảm Biến Vùng, Loại Mỏng | 1,670,469 |
| 145 | E-MSF3SG10-12-N | Cảm Biến Vùng, Loại Mỏng | 1,816,914 |
| 146 | E-MSF3SG10-12-P | Cảm Biến Vùng, Loại Mỏng | 1,816,914 |
| 147 | E-MSF3SG20-14-N | Cảm Biến Vùng, Loại Mỏng | 1,853,490 |
| 148 | E-MSF3SG20-14-P | Cảm Biến Vùng, Loại Mỏng | 1,853,490 |
| 149 | E-MSF3SG40-12-N | Cảm Biến Vùng, Loại Mỏng | 1,890,067 |
| 150 | E-MSF3SG40-12-P | Cảm Biến Vùng, Loại Mỏng | 1,890,067 |
| 151 | E-MSF3SG20-16-N | Cảm Biến Vùng, Loại Mỏng | 2,005,983 |
| 152 | E-MSF3SG20-16-P | Cảm Biến Vùng, Loại Mỏng | 2,005,983 |
| 153 | E-MSF3SG10-16-N | Cảm Biến Vùng, Loại Mỏng | 2,158,478 |
| 154 | E-MSF3SG10-16-P | Cảm Biến Vùng, Loại Mỏng | 2,158,478 |
| 155 | E-MSF3SG40-14-N | Cảm Biến Vùng, Loại Mỏng | 2,201,174 |
| 156 | E-MSF3SG40-14-P | Cảm Biến Vùng, Loại Mỏng | 2,201,174 |
| 157 | E-MSF3SG20-18-N | Cảm Biến Vùng, Loại Mỏng | 2,310,974 |
| 158 | E-MSF3SG20-18-P | Cảm Biến Vùng, Loại Mỏng | 2,310,974 |
| 159 | E-MSF3SG40-16-N | Cảm Biến Vùng, Loại Mỏng | 2,450,034 |
| 160 | E-MSF3SG40-16-P | Cảm Biến Vùng, Loại Mỏng | 2,450,034 |
| 161 | E-MSF3SG20-20-N | Cảm Biến Vùng, Loại Mỏng | 2,493,994 |
| 162 | E-MSF3SG20-20-P | Cảm Biến Vùng, Loại Mỏng | 2,493,994 |
| 163 | E-MSF3SG10-20-N | Cảm Biến Vùng, Loại Mỏng | 2,524,452 |
| 164 | E-MSF3SG10-20-P | Cảm Biến Vùng, Loại Mỏng | 2,524,452 |
| 165 | E-MSF3SG40-18-N | Cảm Biến Vùng, Loại Mỏng | 2,698,963 |
| 166 | E-MSF3SG40-18-P | Cảm Biến Vùng, Loại Mỏng | 2,698,963 |
| 167 | E-MSF3SG20-22-N | Cảm Biến Vùng, Loại Mỏng | 2,707,472 |
| 168 | E-MSF3SG20-22-P | Cảm Biến Vùng, Loại Mỏng | 2,707,472 |
| 169 | E-MSF3SG10-24-N | Cảm Biến Vùng, Loại Mỏng | 2,859,967 |
| 170 | E-MSF3SG20-24-N | Cảm Biến Vùng, Loại Mỏng | 2,859,967 |
| 171 | E-MSF3SG10-24-P | Cảm Biến Vùng, Loại Mỏng | 2,859,967 |
| 172 | E-MSF3SG20-24-P | Cảm Biến Vùng, Loại Mỏng | 2,859,967 |
| 173 | E-MSF3SG40-20-N | Cảm Biến Vùng, Loại Mỏng | 2,947,821 |
| 174 | E-MSF3SG40-20-P | Cảm Biến Vùng, Loại Mỏng | 2,947,821 |
| 175 | E-MSF3SG10-28-N | Cảm Biến Vùng, Loại Mỏng | 3,195,554 |
| 176 | E-MSF3SG10-28-P | Cảm Biến Vùng, Loại Mỏng | 3,195,554 |
| 177 | E-MSF3SG40-22-N | Cảm Biến Vùng, Loại Mỏng | 3,196,749 |
| 178 | E-MSF3SG40-22-P | Cảm Biến Vùng, Loại Mỏng | 3,196,749 |
| 179 | E-MSF3SG20-26-N | Cảm Biến Vùng, Loại Mỏng | 3,256,538 |
| 180 | E-MSF3SG20-26-P | Cảm Biến Vùng, Loại Mỏng | 3,256,538 |
| 181 | E-MSF3SG40-24-N | Cảm Biến Vùng, Loại Mỏng | 3,445,680 |
| 182 | E-MSF3SG40-24-P | Cảm Biến Vùng, Loại Mỏng | 3,445,680 |
| 183 | E-MSF3SG20-28-N | Cảm Biến Vùng, Loại Mỏng | 3,500,472 |
| 184 | E-MSF3SG20-28-P | Cảm Biến Vùng, Loại Mỏng | 3,500,472 |
| 185 | E-MSF3SG40-26-N | Cảm Biến Vùng, Loại Mỏng | 3,694,467 |
| 186 | E-MSF3SG40-26-P | Cảm Biến Vùng, Loại Mỏng | 3,694,467 |
| 187 | E-MSF3SG40-28-N | Cảm Biến Vùng, Loại Mỏng | 3,943,394 |
| 188 | E-MSF3SG40-28-P | Cảm Biến Vùng, Loại Mỏng | 3,943,394 |
| 189 | E-MSF3SG40-30-N | Cảm Biến Vùng, Loại Mỏng | 4,192,252 |
| 190 | E-MSF3SG40-30-P | Cảm Biến Vùng, Loại Mỏng | 4,192,252 |
| 191 | E-MSF3SG40-32-N | Cảm Biến Vùng, Loại Mỏng | 4,441,183 |
| 192 | E-MSF3SG40-32-P | Cảm Biến Vùng, Loại Mỏng | 4,441,183 |
| 193 | E-MBF3SG10-52-N | Cảm Biến Vùng, Loại Tiêu Chuẩn | 5,122,292 |
| 194 | E-MBF3SG10-56-N | Cảm Biến Vùng, Loại Tiêu Chuẩn | 5,362,893 |
| 195 | E-MBF3SG10-60-N | Cảm Biến Vùng, Loại Tiêu Chuẩn | 5,835,284 |
| 196 | E-MBF3SG10-60-P | Cảm Biến Vùng, Loại Tiêu Chuẩn | 5,835,284 |
| 197 | E-MBF3SG10-64-N | Cảm Biến Vùng, Loại Tiêu Chuẩn | 6,205,432 |
| 198 | E-MBF3SG10-64-P | Cảm Biến Vùng, Loại Tiêu Chuẩn | 6,205,432 |
| 199 | E-MBF3SG10-68-N | Cảm Biến Vùng, Loại Tiêu Chuẩn | 6,568,390 |
| 200 | E-MBF3SG10-68-P | Cảm Biến Vùng, Loại Tiêu Chuẩn | 6,568,390 |
| 201 | E-MBF3SG10-72-N | Cảm Biến Vùng, Loại Tiêu Chuẩn | 7,170,101 |
| 202 | E-MBF3SG10-72-P | Cảm Biến Vùng, Loại Tiêu Chuẩn | 7,170,101 |
| 203 | E-MBF3SG10-76-N | Cảm Biến Vùng, Loại Tiêu Chuẩn | 7,257,245 |
| 204 | E-MBF3SG10-76-P | Cảm Biến Vùng, Loại Tiêu Chuẩn | 7,257,245 |
| 205 | E-MBF3SG10-80-N | Cảm Biến Vùng, Loại Tiêu Chuẩn | 7,607,279 |
| 206 | E-MBF3SG10-80-P | Cảm Biến Vùng, Loại Tiêu Chuẩn | 7,607,279 |
| 207 | E-MBF3SG10-84-N | Cảm Biến Vùng, Loại Tiêu Chuẩn | 7,946,100 |
| 208 | E-MBF3SG10-84-P | Cảm Biến Vùng, Loại Tiêu Chuẩn | 7,946,100 |
| 209 | E-MBF3SG10-88-N | Cảm Biến Vùng, Loại Tiêu Chuẩn | 8,284,921 |
| 210 | E-MBF3SG10-88-P | Cảm Biến Vùng, Loại Tiêu Chuẩn | 8,284,921 |
| 211 | E-MBF3SG10-92-N | Cảm Biến Vùng, Loại Tiêu Chuẩn | 8,630,933 |
| 212 | E-MBF3SG10-92-P | Cảm Biến Vùng, Loại Tiêu Chuẩn | 8,630,933 |
| 213 | E-MBF3SG10-96-N | Cảm Biến Vùng, Loại Tiêu Chuẩn | 8,976,944 |
| 214 | E-MBF3SG10-96-P | Cảm Biến Vùng, Loại Tiêu Chuẩn | 8,976,944 |
| 215 | E-MBF3SG10-100-N | Cảm Biến Vùng, Loại Tiêu Chuẩn | 9,315,765 |
| 216 | E-MBF3SG10-100-P | Cảm Biến Vùng, Loại Tiêu Chuẩn | 9,315,765 |
| 217 | E-MBF3SG20-4-N | Cảm Biến Vùng, Loại Tiêu Chuẩn | 816,416 |
| 218 | E-MBF3SG20-4-P | Cảm Biến Vùng, Loại Tiêu Chuẩn | 816,416 |
| 219 | E-MBF3SG20-6-N | Cảm Biến Vùng, Loại Tiêu Chuẩn | 907,927 |
| 220 | E-MBF3SG20-6-P | Cảm Biến Vùng, Loại Tiêu Chuẩn | 907,927 |
| 221 | E-MBF3SG40-4-N | Cảm Biến Vùng, Loại Tiêu Chuẩn | 938,452 |
| 222 | E-MBF3SG40-4-P | Cảm Biến Vùng, Loại Tiêu Chuẩn | 938,452 |
| 223 | E-MBF3SG40-6-N | Cảm Biến Vùng, Loại Tiêu Chuẩn | 1,152,003 |
| 224 | E-MBF3SG40-6-P | Cảm Biến Vùng, Loại Tiêu Chuẩn | 1,152,003 |
| 225 | E-MBF3SG20-8-N | Cảm Biến Vùng, Loại Tiêu Chuẩn | 1,243,443 |
| 226 | E-MBF3SG20-8-P | Cảm Biến Vùng, Loại Tiêu Chuẩn | 1,243,443 |
| 227 | E-MBF3SG40-8-N | Cảm Biến Vùng, Loại Tiêu Chuẩn | 1,365,480 |
| 228 | E-MBF3SG40-8-P | Cảm Biến Vùng, Loại Tiêu Chuẩn | 1,365,480 |
| 229 | E-MBF3SG20-10-N | Cảm Biến Vùng, Loại Tiêu Chuẩn | 1,396,005 |
| 230 | E-MBF3SG20-10-P | Cảm Biến Vùng, Loại Tiêu Chuẩn | 1,396,005 |
| 231 | E-MBF3SG10-8-N | Cảm Biến Vùng, Loại Tiêu Chuẩn | 1,396,005 |
| 232 | E-MBF3SG10-8-P | Cảm Biến Vùng, Loại Tiêu Chuẩn | 1,396,005 |
| 233 | E-MBF3SG20-12-N | Cảm Biến Vùng, Loại Tiêu Chuẩn | 1,548,501 |
| 234 | E-MBF3SG20-12-P | Cảm Biến Vùng, Loại Tiêu Chuẩn | 1,548,501 |
| 235 | E-MBF3SG40-10-N | Cảm Biến Vùng, Loại Tiêu Chuẩn | 1,609,485 |
| 236 | E-MBF3SG40-10-P | Cảm Biến Vùng, Loại Tiêu Chuẩn | 1,609,485 |
| 237 | E-MBF3SG20-14-N | Cảm Biến Vùng, Loại Tiêu Chuẩn | 1,731,452 |
| 238 | E-MBF3SG20-14-P | Cảm Biến Vùng, Loại Tiêu Chuẩn | 1,731,452 |
| 239 | E-MBF3SG10-12-N | Cảm Biến Vùng, Loại Tiêu Chuẩn | 1,816,914 |
| 240 | E-MBF3SG10-12-P | Cảm Biến Vùng, Loại Tiêu Chuẩn | 1,816,914 |
| 241 | E-MBF3SG40-12-N | Cảm Biến Vùng, Loại Tiêu Chuẩn | 1,853,490 |
| 242 | E-MBF3SG40-12-P | Cảm Biến Vùng, Loại Tiêu Chuẩn | 1,853,490 |
| 243 | E-MBF3SG20-16-N | Cảm Biến Vùng, Loại Tiêu Chuẩn | 1,914,472 |
