| Biến tần | Mã hàng | Công suất motor (Kw) | Đơn giá (VNĐ) | Tính năng riêng | |||
| FRENIC - Ace series | |||||||
|
|
Nguồn điện áp cung cấp: 3 Pha 380-480V/50Hz Ngõ ra điện áp: 3 Pha 380-415V/50Hz | - Ngõ ra tần số: 0.1-120/500Hz. - Dãy công suất: 0.1kW-630kW. - Mức chịu đựng quá tải: 150%-1 phút, 200%-0.5 giây (HHD). - Có thể tháo rời Keypad cho việc điều khiển từ xa. - Thích hợp cho nhiều ứng dụng (tải nhẹ -> tải nặng), tời nâng... - Chức năng điều khiển vị trí, tốc độ. - Chức năng điều khiền động cơ đồng bộ (PMSM). - Tích hợp 2 cổng truyền thông RS-485. - Tích hợp sẵn bộ lập trình 200 Step. - Giá thành cạnh tranh (*) Note: - ND (Normal duty): Tải nhẹ (Bơm, Quạt), khả năng quá tải 120%/1 phút, nhiệt độ môi trường tối đa 400C. - HD (Heavy duty): Tải nặng, khả năng quá tải 150%/1 phút, nhiệt độ môi trường tối đa 400C. - HND (High carrier frequency normal duty): Tải nhẹ (Bơm, Quạt), 150%/1phút 200%/0.5s, nhiệt độ môi trường tối đa 500C. - HHD (High carrier frequency heavy duty): Tải nặng, 150%/1phút-200%/0.5s, nhiệt độ môi trường tối đa 500C. |
|||||
| ND | HD | HND | HHD | ||||
| FRN0002E2S-4GB | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.4 | 7,867,000 | ||
| FRN0004E2S-4GB | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.75 | 8,261,000 | ||
| FRN0006E2S-4GB | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 1.5 | 9,460,000 | ||
| FRN0007E2S-4GB | 3 | 3 | 3 | 2.2 | 10,711,000 | ||
| FRN0012E2S-4GB | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 3.7 | 12,107,000 | ||
| FRN0022E2S-4GB | 11 | 7.5 | 7.5 | 5.5 | 15,404,000 | ||
| FRN0029E2S-4GB | 15 | 11 | 11 | 7.5 | 16,500,000 | ||
| FRN0037E2S-4GB | 18.5 | 15 | 15 | 11 | 20,179,000 | ||
| FRN0044E2S-4GB | 22 | 18.5 | 18.5 | 15 | 26,286,000 | ||
| FRN0059E2S-4GB | 30 | 22 | 22 | 18.5 | 36,481,000 | ||
| FRN0072E2S-4GB | 37 | 30 | 30 | 22 | 44,368,000 | ||
| FRN0085E2S-4GB | 45 | 37 | 37 | 30 | 53,486,000 | ||
| FRN0105E2S-4GB | 55 | 45 | 45 | 37 | 64,734,000 | ||
| FRN0139E2S-4GB | 75 | 55 | 55 | 45 | 76,253,000 | ||
| FRN0168E2S-4GB | 90 | 75 | 75 | 55 | 93,011,000 | ||
| FRN0203E2S-4GB | 110 | 90 | 90 | 75 | 126,757,000 | ||
| FRN0240E2S-4GB | 132 | 110 | 110 | 90 | 140,665,000 | ||
| FRN0290E2S-4GB | 160 | 132 | 132 | 110 | 158,243,000 | ||
| FRN0361E2S-4GB | 200 | 160 | 160 | 132 | (*) | ||
| FRN0415E2S-4GB | 220 | 200 | 200 | 160 | (*) | ||
| FRN0520E2S-4GB | 280 | 220 | 220 | 200 | (*) | ||
| FRN0590E2S-4GB | 315 | 250 | 280 | 220 | (*) | ||
| Nguồn điện áp cung cấp: 3 Pha 200-240/50Hz Ngõ ra điện áp: 3 Pha 200-240V/50Hz | |||||||
| FRN0001E2S-2GB | 0.2 | 0.1 | 7,015,000 | ||||
| FRN0002E2S-2GB | 0.4 | 0.2 | 7,215,000 | ||||
| FRN0004E2S-2GB | 0.75 | 0.4 | 7,688,000 | ||||
| FRN0006E2S-2GB | 1.1 | 0.75 | 8,294,000 | ||||
| FRN0010E2S-2GB | 2.2 | 1.5 | 11,535,000 | ||||
| FRN0012E2S-2GB | 3 | 2.2 | 11,939,000 | ||||
| FRN0020E2S-2GB | 5.5 | 3.7 | 15,522,000 | ||||
| FRN0030E2S-2GB | 7.5 | 5.5 | (*) | ||||
| FRN0040E2S-2GB | 11 | 7.5 | (*) | ||||
| FRN0056E2S-2GB | 15 | 11 | (*) | ||||
| FRN0069E2S-2GB | 18.5 | 15 | (*) | ||||
| Nguồn điện áp cung cấp: 1 Pha 200-240V/50Hz Ngõ ra điện áp: 3 Pha 200-240V/50Hz | |||||||
| FRN0001E2S-7GB | 0.2 | 0.1 | 7,097,000 | ||||
| FRN0002E2S-7GB | 0.4 | 0.2 | 8,243,000 | ||||
| FRN0003E2S-7GB | 0.75 | 0.4 | 9,187,000 | ||||
| FRN0005E2S-7GB | 1.1 | 0.75 | 9,417,000 | ||||
| FRN0008E2S-7GB | 2.2 | 1.5 | 11,292,000 | ||||
| FRN0011E2S-7GB | 3 | 2.2 | 13,064,000 | ||||
| Biến tần | Mã hàng | Công suất motor (kw) | Đơn giá (VNĐ) | Tính năng riêng | |
| FRENIC - Mini series | |||||
|
|
Nguồn điện áp cung cấp: 1 Pha 200-240V/50Hz Ngõ ra điện áp: 3 Pha 200-240V/50Hz | - Ngõ ra tần số: 0.1-400Hz. - Dãy công suất: 0.1-15kW. - Momen khởi động: 150% hoặc lớn hơn. - Dễ dàng cài đặt tần số bằng biến trở có sẵn trên biến tần. - Mức chịu đựng quá tải: 150% - 1 phút, 200% - 0.5 giây. - Tích hợp sẵn cổng giao tiếp RS-485 - Điều khiển đa cấp tốc độ: 8 cấp - Chức năng tiết kiệm năng lượng và điều khiển PID. - Vận hành đơn giản, thích hợp cho những ứng dụng rộng rãi. - Tính năng dễ dàng cho việc bảo trì. - Chức năng điều khiển động cơ đồng bộ (PMSM) - Kết nối với màn hình rời thông qua cổng RS-485 |
|||
| FRN0001C2S-7A | 0.1 | 0.3 | 5,109,000 | ||
| FRN0002C2S-7A | 0.2 | 0.57 | 5,272,000 | ||
| FRN0004C2S-7A | 0.4 | 1.3 | 4,731,000 | ||
| FRN0006C2S-7A | 0.75 | 2.0 | 4,808,000 | ||
| FRN0010C2S-7A | 1.5 | 3.5 | 6,425,000 | ||
| FRN0012C2S-7A | 2.2 | 4.5 | 6,808,000 | ||
| Nguồn điện áp cung cấp: 3 Pha 380-480V/50Hz Ngõ ra điện áp: 3 Pha 380-415V/50Hz | |||||
| FRN0002C2S-4A | 0.4 | 1.3 | 6,545,000 | ||
| FRN0004C2S-4A | 0.75 | 2.3 | 6,143,000 | ||
| FRN0005C2S-4A | 1.5 | 3.2 | 6,568,000 | ||
| FRN0007C2S-4A | 2.2 | 4.8 | 7,614,000 | ||
| FRN0011C2S-4A | 3.7 | 8.0 | 9,496,000 | ||
| FRN0013C2S-4A | 5.5 | 9.9 | 12,877,000 | ||
| FRN0018C2S-4A | 7.5 | 13.0 | 13,645,000 | ||
| FRN0024C2S-4A | 11 | 18.0 | 17,458,000 | ||
| FRN0030C2S-4A | 15 | 22.0 | 21,662,000 | ||
| Nguồn điện áp cung cấp: 3 Pha 200-240V/50Hz Ngõ ra điện áp: 3 Pha 200-240V/50Hz | |||||
| FRN0001C2S-2A | 0.1 | 0.3 | 5,629,000 | ||
| FRN0002C2S-2A | 0.2 | 0.57 | 5,754,000 | ||
| FRN0004C2S-2A | 0.4 | 1.3 | 6,317,000 | ||
| FRN0006C2S-2A | 0.75 | 2.0 | 6,754,000 | ||
| FRN0010C2S-2A | 1.5 | 3.5 | 8,442,000 | ||
| FRN0012C2S-2A | 2.2 | 4.5 | 9,744,000 | ||
| FRN0020C2S-2A | 3.7 | 7.2 | 12,509,000 | ||
| FRN0025C2S-2A | 5.5 | 9.5 | (*) | ||
| FRN0033C2S-2A | 7.5 | 12.0 | (*) | ||
| FRN0047C2S-2A | 11 | 17.0 | (*) | ||
| FRN0060C2S-2A | 15 | 22.0 | (*) | ||
| Biến tần | Mã hàng | Công suất motor (kw) | Đơn giá (VNĐ) | Tính năng riêng | |
| FRENIC - Mega series | |||||
|
|
Nguồn điện áp cung cấp: 3 Pha 380-480V/50Hz Ngõ ra điện áp: 3 Pha 380-415V/50Hz | - Ngõ ra tần số: 0.1 - 500 Hz. - Dãy công suất: 0.2 - 630 kW. - Mức chịu đựng quá tải: 200% - 3 giây, 150% - 1 phút (HD mode), 120% - 1 phút (LD mode). - Tích hợp sẵn RS-485. - Là dòng biến tần cao cấp. - Tích hợp cổng mini USB trên keypad giúp tiết kiệm chi phí cài đặt, bảo trì. - Tích hợp sẵn bộ hãm tốc đến 22kW. - Tích hợp sẵn điện trở hãm đến 7.5kW. - Được tích hợp để có thể điều khiển cho nhiều ứng dụng bằng cách chọn Mode điều khiển. |
|||
| FRN0.4G1S-4A | 0.4 | 1.1 | 13,591,000 | ||
| FRN0.75G1S-4A | 0.75 | 1.9 | 12,583,000 | ||
| FRN1.5G1S-4A | 1.5 | 2.8 | 11,575,000 | ||
| FRN2.2G1S-4A | 2.2 | 4.1 | 12,621,000 | ||
| FRN3.7G1S-4A | 3.7 | 6.8 | 15,018,000 | ||
| FRN5.5G1S-4A | 5.5 | 10 | 18,939,000 | ||
| FRN7.5G1S-4A | 7.5 | 14 | 19,714,000 | ||
| FRN11G1S-4A | 11 | 18 | 23,844,000 | ||
| FRN15G1S-4A | 15 | 24 | 28,719,000 | ||
| FRN18.5G1S-4A | 18.5 | 29 | 35,962,000 | ||
| FRN22G1S-4A | 22 | 34 | 40,939,000 | ||
| FRN30G1S-4A | 30 | 45 | 52,179,000 | ||
| FRN37G1S-4A | 37 | 57 | 64,926,000 | ||
| FRN45G1S-4A | 45 | 69 | 78,795,000 | ||
| FRN55G1S-4A | 55 | 85 | 93,137,000 | ||
| FRN75G1S-4A | 75 | 114 | 107,671,000 | ||
| FRN90G1S-4A | 90 | 134 | 136,337,000 | ||
| FRN110G1S-4A | 110 | 160 | 185,072,000 | ||
| FRN132G1S-4A | 132 | 192 | 280,654,000 | ||
| FRN160G1S-4A | 160 | 231 | 324,112,000 | ||
| FRN200G1S-4A | 200 | 287 | 427,425,000 | ||
| FRN220G1S-4A | 220 | 316 | 507,148,000 | ||
| FRN280G1S-4A | 280 | 396 | (*) | ||
| FRN315G1S-4A | 315 | 445 | (*) | ||
| FRN355G1S-4A | 355 | 495 | (*) | ||
| FRN400G1S-4A | 400 | 563 | (*) | ||
| FRN500G1S-4A | 500 | 731 | (*) | ||
| FRN630G1S-4A | 630 | 891 | (*) | ||
| Nguồn điện áp cung cấp: 3 Pha 200-240V/50Hz Ngõ ra điện áp: 3 Pha 200-240V/50Hz | |||||
| FRN0.4G1S-2A | 0.4 | 1.1 | 12,054,000 | ||
| FRN0.75G1S-2A | 0.75 | 1.9 | 13,348,000 | ||
| FRN1.5G1S-2A | 1.5 | 3.0 | 15,345,000 | ||
| FRN2.2G1S-2A | 2.2 | 4.2 | 14,947,000 | ||
| FRN3.7G1S-2A | 3.7 | 6.8 | 18,158,000 | ||
| FRN5.5G1S-2A | 5.5 | 10.0 | 26,859,000 | ||
| FRN7.5G1S-2A | 7.5 | 14.0 | 33,709,000 | ||
| FRN11G1S-2A | 11 | 18.0 | 39,129,000 | ||
| FRN15G1S-2A | 15 | 24.0 | 49,905,000 | ||
| FRN18.5G1S-2A | 18.5 | 28.0 | 60,064,000 | ||
| FRN22G1S-2A | 22 | 34.0 | 90,882,000 | ||
| FRN30G1S-2A | 30 | 45.0 | 93,716,000 | ||
| FRN37G1S-2A | 37 | 55.0 | 114,015,000 | ||
| FRN45G1S-2A | 45 | 68.0 | 130,250,000 | ||
| FRN55G1S-2A | 55 | 81.0 | 145,674,000 | ||
| FRN75G1S-2A | 75 | 107.0 | (*) | ||
| FRN90G1S-2A | 90 | 131.0 | (*) | ||
| Keypad cho biến tần | Mã hàng | Ứng dụng cho biến tần | Đơn giá (VNĐ) | Tính năng | |
|
|
TP-E1-U | Mega | 1,740,000 | - Sử dụng cho dòng biến tần Mega. - Cổng giao tiếp Mini-USB. |
|
.png)
.png)
.png)

.png)
.png)
.png)