.png)
MUSASHI Metal Needle SNA-19G-B 10Pcs/Pack Đơn giá: 18.50USD/Pack chưa VAT.
.png)
| Gauge | Needle length 13 mm |
Needle length 15 mm |
Needle OD (φ) |
Needle ID (φ) |
Quantity (pcs per a pack) |
| Model | Model | ||||
| 12 | SNA-12G-B | SNA-12G-C | 2.77 | 2.27 | 50 |
| 13 | SNA-13G-B | SNA-13G-C | 2.4 | 1.94 | 50 |
| 14 | SNA-14G-B | SNA-14G-C | 2.1 | 1.64 | 50 |
| 15 | SNA-15G-B | SNA-15G-C | 1.83 | 1.43 | 50 |
| 16 | SNA-16G-B | SNA-16G-C | 1.65 | 1.25 | 50 |
| 17 | SNA-17G-B | SNA-17G-C | 1.49 | 1.11 | 50 |
| 18 | SNA-18G-B | SNA-18G-C | 1.28 | 0.92 | 50 |
| 19 | SNA-19G-B | SNA-19G-C | 1.08 | 0.72 | 50 |
| 20 | SNA-20G-B | SNA-20G-C | 0.91 | 0.61 | 50 |
| 21 | SNA-21G-B | SNA-21G-C | 0.82 | 0.52 | 50 |
| 22 | SNA-22G-B | SNA-22G-C | 0.72 | 0.42 | 50 |
| 23 | SNA-23G-B | SNA-23G-C | 0.64 | 0.34 | 50 |
| 24 | SNA-24G-B | SNA-24G-C | 0.57 | 0.31 | 50 |
| 25 | SNA-25G-B | SNA-25G-C | 0.52 | 0.26 | 50 |
| 26 | SNA-26G-B | SNA-26G-C | 0.46 | 0.25 | 50 |
| 27 | SNA-27G-B | SNA-27G-C | 0.42 | 0.21 | 50 |
| 28 | SNA-28G-B | SNA-28G-C | 0.36 | 0.18 | 50 |
| 30 | SNA-30G-B | SNA-30G-C | 0.32 | 0.14 | 50 |
| 31 | SNA-31G-B | SNA-31G-C | 0.26 | 0.13 | 50 |
| 32 | SNA-32G-B | SNA-32G-C | 0.23 | 0.1 | 50 |
Catalogue sản phẩm truy cập link: https://en.musashi-engineering.co.jp/download_list.html
.png)
| Syringe capacity | Without graduations | With graduations | Dimensions (mm) | |||
| Model | Model | Full length | Outside diameter | Flange dimension(A×B) | Quantity (pcs per a pack) |
|
| 1 mL | —— | PSY-1E2-M | 84 | φ6.7 | 16×9 | 50 |
| 3 mL | PSY-3E | PSY-3E-M | 80.1 | φ11.7 | 24.3×14.3 | 50 |
| 5 mL | PSY-5E | PSY-5E-M | 80 | φ14.9 | 27×16 | 50 |
| 10 mL | PSY-10E | PSY-10E-M | 105 | φ18.3 | 32×20 | 50 |
| 20 mL | PSY-20F | PSY-20F-M | 104.8 | φ26.2 | 45×30 | 50 |
| 30 mL | PSY-30F | PSY-30F-M | 129.7 | φ26.2 | 45×30 | 50 |
| 50 mL | PSY-50F | PSY-50F-M | 160.7 | φ26.2 | 45×30 | 50 |
| 70 mL | PSY-70F | PSY-70F-M | 223.7 | φ26.5 | 45×30 | 50 |
| 100 mL | PSY-100E | —— | 191 | φ35.8 | 60×38.8 | 20 |
.png)
| Syringe capacity | Model | Tube length | Applicable dispense |
| 1 mL | AT-1E *1 | 1 m | —— |
| 3 mL | AT-3E-H-1.0M | 1 m | —— |
| 5 mL | AT-5E-H-1.0M | 1 m | —— |
| AT-5E-H-SIGMA-1.0M | 1 m | For Σ | |
| 10 mL | AT-10E-H-1.0M | 1 m | —— |
| AT-10E-H-SIGMA-1.0M | 1 m | For Σ | |
| 20 to 70 mL | AT-50E-H-1.0M | 1 m | —— |
| AT-50E-H-SIGMA-1.0M | 1 m | For Σ | |
| 100 mL | AT-100E *1 | 1 m | —— |
