| STT | Tên máy in | Kích thước giấy | Đường kính lõi và kích thước lõi |
| 1 | MINAMI | 270mm*6m | Plastic, Ø8mm,290mm |
| 2 | EKRA | 300mm*7m | Paper, Ø13.5mm,400mm |
| 3 | 400mm*7m | Paper, Ø13.5mm,400mm | |
| 4 | MPM | 250mm*10m | Paper, Ø19.5mm,455mm |
| 5 | 300mm*10m | Paper, Ø19.5mm,455mm | |
| 6 | 450mm*10m | Paper, Ø19.5mm,455mm | |
| 7 | Samsung | 400mm*10m | Plastic, Ø20mm,460mm |
| 8 | 400mm*10m | Plastic, Ø20mm,350mm | |
| 9 | SONY | 260mm*20m | Plastic, Ø20mm,280mm |
| 10 | 260mm*17m | Plastic, Ø20mm,280mm | |
| 11 | DEK | 400mm*9m | Plastic, Ø20mm,530mm |
| 12 | 490mm*9m | Plastic, Ø20mm,530mm | |
| 13 | 510mm*10m | Plastic, Ø20mm,530mm |
.png)
.png)
.png)
| Printer machine | Lõi phi (lD mm) | Chiều dài lõi (mm) |
| MPM | 19.5 | 455 |
| DEK | 20 | 530 |
| SONY | 20 | 260 |
| Samsung | 20 | 460 |
| FUJI | 25.5 | 500 |
| Yamaha | 25.5 | 420 |
| PANASONIC | 38 | 360 |
| KME | 38 | 350 |
| MINAMI | 8 | 290 |
| EKRA | 13.5 | 400 |
| Aska | 14 | 450 |
