Biến tần FR-E710W-0.1K thuộc dòng biến tần FR-E710W Mitsubishi, có khả năng điều khiển chính xác tương đối không cần sử dụng Encoder, điều khiển vận tốc và momen xoắn chính xác tuyệt đối khi được sử dụng kèm với Encoder, sai số nhỏ hơn ±0.01%, Autotuning trong vòng chưa đầy 1 phút.
- Truyển thông đa phương tiện: kết nối USB, Modbus-RTU, Profibus, CC-Link, CAN open và SSCNET III
- Tích hợp PLC cho phép thực hiện những ứng dụng đơn giản mà không cần lắp thêm PLC bên ngoài
- Giao diện sử dụng thân thiện, cho phép cài đặt và giám sát các thông số.
- Trang bị bốn cấp quá tải tùy chọn, tính năng này giúp biến tần có thể hoạt động mọi ứng dụng với độ an toàn và hiệu năng cao.
- Tiêu chuẩn an toàn: UL508C, C22.2 No.14 (pending), EN50178:1997
- Ứng dụng: Cẩu trục và thang máy, hệ thống nhà kho tự động, máy ly tâm quán tính cao, máy đùn và các máy cần chức năng điều khiển vị trí chính xác
Sản phẩm liên quan:
| Điện áp | Model No. | Motor (kW) |
MCCB Át thường |
RCBO Chống rò |
Khởi | Khởi (MC) Có filter |
Cuộn kháng (FR-HAL) |
Cuộn kháng (FR-HEL) |
| 3 Pha 200V Class | FR-D720-0.1K | 0.1 | 5A | 5A | S-T10 | S-T10 | 0.4K * 4 | 0.4K * 4 |
| FR-D720-0.2K | 0.2 | 5A | 5A | S-T10 | S-T10 | 0.4K * 4 | 0.4K * 4 | |
| FR-D720-0.4K | 0.4 | 5A | 5A | S-T10 | S-T10 | 0.4K | 0.4K | |
| FR-D720-0.75K | 0.75 | 10A | 5A | S-T10 | S-T10 | 0.75K | 0.75K | |
| FR-D720-1.5K | 1.5 | 15A | 10A | S-T10 | S-T10 | 1.5K | 1.5K | |
| FR-D720-2.2K | 2.2 | 20A | 15A | S-T10 | S-T10 | 2.2K | 2.2K | |
| FR-D720-3.7K | 3.7 | 30A | 30A | S-T21 | S-T10 | 3.7K | 3.7K | |
| FR-D720-5.5K | 5.5 | 50A | 40A | S-T35 | S-T21 | 5.5K | 5.5K | |
| FR-D720-7.5K | 7.5 | 60A | 50A | S-T35 | S-T35 | 7.5K | 7.5K | |
| FR-D720-11K | 11 | 75A | 75A | S-T35 | S-T35 | 11K | 11K | |
| FR-D720-15K | 15 | 125A | 100A | S-T50 | S-T50 | 15K | 15K | |
| 3 Pha 400V Class | FR-D740-0.4K | 0.4 | 5A | 5A | S-T10 | S-T10 | H0.4K | H0.4K |
| FR-D740-0.75K | 0.75 | 5A | 5A | S-T10 | S-T10 | H0.75K | H0.75K | |
| FR-D740-1.5K | 1.5 | 10A | 10A | S-T10 | S-T10 | H1.5K | H1.5K | |
| FR-D740-2.2K | 2.2 | 15A | 10A | S-T10 | S-T10 | H2.2K | H2.2K | |
| FR-D740-3.7K | 3.7 | 20A | 15A | S-T10 | S-T10 | H3.7K | H3.7K | |
| FR-D740-5.5K | 5.5 | 30A | 20A | S-T21 | S-T12 | H5.5K | H5.5K | |
| FR-D740-7.5K | 7.5 | 30A | 30A | S-T21 | S-T21 | H7.5K | H7.5K | |
| FR-D740-11K | 11 | 50A | 40A | S-T21 | S-T21 | H11K | H11K | |
| FR-D740-15K | 15 | 60A | 50A | S-T35 | S-T21 | H15K | H15K | |
| 1 Pha 200V Class | FR-D720S-0.1K | 0.1 | 5A | 5A | S-T10 | S-T10 | 0.4K * 4 | 0.4K * 4 |
| FR-D720S-0.2K | 0.2 | 5A | 5A | S-T10 | S-T10 | 0.4K * 4 | 0.4K * 4 | |
| FR-D720S-0.4K | 0.4 | 10A | 10A | S-T10 | S-T10 | 0.75K * 4 | 0.75K * 4 | |
| FR-D720S-0.75K | 0.75 | 15A | 10A | S-T10 | S-T10 | 1.5K * 4 | 1.5K * 4 | |
| FR-D720S-1.5K | 1.5 | 20A | 20A | S-T10 | S-T10 | 2.2K * 4 | 2.2K * 4 | |
| FR-D720S-2.2K | 2.2 | 40A | 30A | S-T21 | S-T10 | 3.7K * 4 | 3.7K * 4 | |
| 1 Pha 100V Class | FR-D710W-0.1K | 0.1 | 10A | 5A | S-T10 | S-T10 | 0.75K * 3 * 4 | — * 5 |
| FR-D710W-0.2K | 0.2 | 10A | 10A | S-T10 | S-T10 | 1.5K * 3 * 4 | — * 5 | |
| FR-D710W-0.4K | 0.4 | 15A | 15A | S-T10 | S-T10 | 2.2K * 3 * 4 | — * 5 | |
| FR-D710W-0.75K | 0.75 | 30A | 20A | S-T10 | S-T10 | 3.7K * 3 * 4 |
Biến tần Inverter Mitsubishi Model No.: FR-D710W-0.1K 1Phase AC100-115V 50/60Hz 0.1KW
.png)
.png)
