VCD UNIVERSAL Automatic Insertion machines spare parts
.png)
| No. | Name | P/N | No. | Name | P/N |
| 1 | Block shear | 44241611 | 126 | Wheel Driver | 30647903 |
| 2 | Former , L inside | 47898802 | 127 | CUTTER FEEDER AXIAL UIC | 45987901 |
| 3 | Former , R inside | 47898702 | 128 | DRIVERBODY,L | 46805306 |
| 4 | Driver tip L | 46977501 | 129 | DRIVERBODY,R | 46806306 |
| 5 | Driver tip R | 46977601 | 130 | Servo Motor 230VAC 140W | 52362001 |
| 6 | Pin | 14077000 | 131 | Motor, Brushless, DC Encoder | 48216301 |
| 7 | Retainer | 14076000 | 132 | X lead screw and pulley upgrade kit | 52404502 |
| 8 | Link, connecting | BLKM05211 | 133 | Y lead screw and pulley upgrade kit | 52404602 |
| 9 | Bumber | 20430000 | 134 | Screw (ssscpp10-32X3/8) | 80003814 |
| 10 | O-Ring | 40075420 | 135 | Former , R inside | 47898702 |
| 11 | Cutter | 51208502 | 136 | Former , L inside | 47898802 |
| 12 | Bushing Cutter | 51208602 | 137 | Driver tip L | 46977501 |
| 13 | Continuity Cable Assy | 47307703 | 138 | Driver tip L | 46977501 |
| 14 | Pipe Cleaner | 40940101 | 139 | Driver tip R | 46977601 |
| 15 | Magnalubeg | 40833809 | 140 | Driver tip R | 46977601 |
| 16 | SFHS 4-40*5/16 | 80002207 | 141 | COVER | M2103027 |
| 17 | HEX NUT-MS 4-40 | 80023502 | 142 | Cutter | 51208502 |
| 18 | Bracket , BEC | 47631701 | 143 | Bushing Cutter | 51208602 |
| 19 | Driver tip L | 46977501 | 144 | INSERT CENTERING (plastic) | 47630911 |
| 20 | Driver tip R | 46977601 | 145 | Wheel Driver | 30647903 |
| 21 | Cutter | 51208502 | 146 | Servo Motor 230VAC 140W | 52362001 |
| 22 | Bushing Cutter | 51208602 | 147 | Motor, Brushless, DC Encoder | 48216301 |
| 23 | Continuity Cable Assy | 47307703 | 148 | X lead screw and pulley upgrade kit | 52404502 |
| 24 | SSSCPP10-32*3/8 | 80003814 | 149 | Y lead screw and pulley upgrade kit | 52404602 |
| 25 | BRACKET ,ADJ | 40346801 | 150 | Cutter (VCD) | 43871802 |
| 26 | BELT CONVEYOR | 43264307 | 151 | PIN | 14080000 |
| 27 | BELT CONVEYOR | 43264339 | 152 | PIN (4.0) | N210143179AA |
| 28 | Guide Top A | 46364706 | 153 | BLOCK,SHEAR | 44241611 |
| 29 | Guide Top A | 46364705 | 154 | FORMER, L INSIDE | 47898802 |
| 30 | Washer ,Strap | 48748501 | 155 | FORMER, R INSIDE | 47898702 |
| 31 | Former,STD Left | 46805406 | 156 | Cutter | 51208502 |
| 32 | Blade ,Shear STD LH | 46805213 | 157 | Bushing Cutter | 51208602 |
| 33 | Blade ,Shear STD RH | 46806213 | 158 | Cylinder | M2107007 |
| 34 | Shoulder Screw | 10463013 | 159 | Continuity Cable Assy | 47307703 |
| 35 | Shaft Pivot | 47630001 | 160 | ||
| 36 | CONTROLLER, W/PANEL | 040A-S98 | 161 | TENSIONER SPRING HOOK | 040C-033 |
| 37 | CONTROL PANEL PLATE | 040A-S99 | 162 | PLATE, SWD TOOTH | 040C-034 |
| 38 | COVER, BOARD | 040C-001 | 163 | SLIDER, LATCH | 040C-036 |
| 39 | STANDOFF, MPU BOARD | 040C-003 | 164 | PIN, LATCH | 040C-037 |
| 40 | PLATE, CONTROL PANEL | 040C-006 | 165 | SUPPORT, TAPE, INNER | 040C-038 |
| 41 | SHAFT, SWD DRIVE | 040C-008 | 166 | SUPPORT, TAPE, OUTER | 040C-039 |
| 42 | RAIL, FEEDER | 040C-010 | 167 | GUIDE, WIRE, LONG | 040C-040 |
| 43 | BASE, LOCATOR/LATCH | 040C-017 | 168 | STANDOFF, WIRE GUIDE | 040C-041 |
| 44 | PLATE, MOTOR | 040C-020 | 169 | LEVER, LATCH | 040C-043 |
| 45 | COVER, OUTSIDE GUIDE | 040C-021 | 170 | LATCH | 040C-044 |
| 46 | ROTOR, TENSIONER WITH BEARING | 040A-S20 | 171 | PTU CONTROLLER W/EPROM | 038A-011 |
| 47 | ROTOR, TENSIONER WITH BEARI | 040A-S20 | 172 | LATCH, WINDOW | 040A-S00 |
| 48 | GEAR COVER/BEARING | 040A-S21 | 173 | COVER, GEAR | 040A-S01 |
| 49 | TAIL MOUNT ASSEMBLY WITH HANDLE | 040A-S22 | 174 | TENSIONER | 040A-S02 |
| 50 | TAIL MOUNT ASSEMBLY WITH HA | 040A-S22 | 175 | MOTOR, HSI DRIVE, W/ PINION | 040A-S04 |
| 51 | BASE PLATE ASSEMBLY | 040A-S24 | 176 | SENSOR, SLOT | 040A-S05 |
| 52 | PLATE, CONTROL PANEL | 040A-S27 | 177 | GEAR, SPUR | 040A-S06 |
| 53 | RAIL, INSIDE TAPE | 040A-S28 | 178 | BLOCK, TAIL | 040A-S07 |
| 54 | TAIL SUPPORT | 040A-S72 | 179 | RAIL, INSIDE TAPE | 040A-S08 |
| 55 | GEAR COVER DP | 040A-S75 | 180 | PANEL, CONTROL | 040A-S12 |
| 56 | BUSHING, 16DU16 | 10219002 | 181 | POLARCOOL FLUX FILTE | 10870101 |
| 57 | BUSHING 06DU06 | 10219003 | 182 | STEPPER MTR, NEMA 17 | 1025853 |
| 58 | BUSHING, 08DU08 | 10219004 | 183 | BELT | 1027988 |
| 59 | BUSHING, 08DU06 | 10219009 | 184 | KEY 1875 X 1875 | 10021004 |
| 60 | BUSHING, 10DU14 | 10219010 | 185 | COLLAR | 10062002 |
| 61 | BUSHING 06DU08 | 10219013 | 186 | PRESSURE ROLL | 10065002 |
| 62 | BUSHING, 16DU08 | 10219019 | 187 | BEARING | 10075007 |
| 63 | BUSHING, 16DU20 | 10219020 | 188 | BEARING, PLAIN | 10075016 |
| 64 | BUSHING, 20DU14 | 10219021 | 189 | BEARING, PLAIN | 10075019 |
| 65 | BUSHING, 08DU04 | 10219022 | 190 | BEARING, PLAIN | 10075023 |
| 66 | BUSHING, 03DU03 | 10219023 | 191 | BEARING, PLAIN | 10075026 |
| 67 | CORE, TAPE | 10238000 | 192 | BEARING, PLAIN | 10075035 |
| 68 | SPROCKET NO.35 | 10247025 | 193 | 4 BEARING,PLAIN | 10075054 |
| 69 | SPROCKET NO.35 | 10247026 | 194 | WOODRUFF KEY #.204 | 10077004 |
| 70 | SPRING, COMPRESSION | 10249008 | 195 | KEY,WOODRUFF | 10077007 |
| 71 | SPRING, COMPRESSION | 10249009 | 196 | FEED WHEEL | 10088014 |
| 72 | SPRING, COMPRESSION | 10249010 | 197 | EARING, FLANGED | 10131008 |
| 73 | SPRING, COMPRESSION | 10249012 | 198 | EARING, FLANGED | 10131009 |
| 74 | SPRING, COMPRESSION | 10249013 | 199 | EARING, FLANGED | 10131010 |
| 75 | SPRING, COMPRESSION | 10249015 | 200 | EARING, FLANGED | 10131016 |
| 76 | SPRING, COMPRESSION | 10249016 | 201 | EARING, FLANGED | 10131018 |
| 77 | SPRING, COMPRESSION | 10249019 | 202 | EARING, FLANGED | 10131019 |
| 78 | SPRING, COMPRESSION | 10249028 | 203 | EARING, FLANGED | 10131020 |
| 79 | SPRING, COMPRESSION | 10249029 | 204 | EARING, FLANGED | 10131046 |
| 80 | SPRING, COMPRESSION | 10249034 | 205 | BEARING,FLANGED | 10131049 |
| 81 | SPRING, COMPRESSION | 10249035 | 206 | WHEEL,INDEX | 10147145 |
| 82 | SPRING, COMPRESSION | 10249036 | 207 | ||
| 83 | SPRING, COMPRESSION | 10249043 | 208 | ||
| 84 | SPRING, COMPRESSION | 10249048 | 209 | ||
| 85 | SPRING, COMPRESSION | 10249051 | 210 | ||
| 86 | SPRING, COMPRESSION | 10249053 | 211 | ||
| 87 | SPRING, COMPRESSION | 10249054 | 212 | ||
| 88 | SPRING, COMPRESSION | 10249057 | 213 | ||
| 89 | SPRING, COMPRESSION | 10249058 | 214 | ||
| 90 | SPRING, COMPRESSION | 10249059 | 215 | ||
| 91 | SPRING, COMPRESSION | 10249067 | 216 | ||
| 92 | SPRING, COMPRESSION | 10249070 | 217 | ||
| 93 | SPRING, COMPRESSION | 10249071 | 218 | ||
| 94 | SPRING, COMPRESSION | 10249074 | 219 | ||
| 95 | SPRING, COMPRESSION | 10249077 | 220 | ||
| 96 | SPRING, COMPRESSION | 10249078 | 221 | ||
| 97 | SPRING, COMPRESSION | 10249079 | 222 | ||
| 98 | SPRING, COMPRESSION | 10249083 | 223 | ||
| 99 | SPRING, COMPRESSION | 10249085 | 224 | ||
| 100 | SPRING, COMPRESSION | 10249086 | 225 | ||
| 101 | SPRING, COMPRESSION | 10249091 | 226 | ||
| 102 | SPRING, COMPRESSION | 10249094 | 227 | ||
| 103 | SPRING, COMPRESSION | 10249095 | 228 | ||
| 104 | SPRING, COMPRESSION | 10249097 | 229 | ||
| 105 | SPRING, COMPRESSION | 10249099 | 230 | ||
| 106 | SPRING, COMPRESSION | 10249101 | 231 | ||
| 107 | SPRING, COMPRESSION | 10249102 | 232 | ||
| 108 | SPRING, COMPRESSION | 10249104 | 233 | ||
| 109 | SPRING, COMPRESSION | 10249108 | 234 | ||
| 110 | SPRING, COMPRESSION | 10249111 | 235 | ||
| 111 | SPRING, COMPRESSION | 10249117 | 236 | ||
| 112 | SPRING, COMPRESSION | 10249129 | 237 | ||
| 113 | SPRING, COMPRESSION | 10249131 | 238 | ||
| 114 | SPRING, COMPRESSION | 10249133 | 239 | ||
| 115 | SPRING, COMPRESSION | 10249137 | 240 | ||
| 116 | SPRING, COMPRESSION | 10249147 | 241 | ||
| 117 | SPRING, COMPRESSION | 10249161 | 242 | ||
| 118 | SPRING, COMPRESSION | 10249178 | 243 | ||
| 119 | SPRING, COMPRESSION | 10249180 | 244 | ||
| 120 | SPRING, COMPRESSION | 10249186 | 245 | ||
| 121 | SPRING, COMPRESSION | 10249190 | 246 | ||
| 122 | SPRING, COMPRESSION | 10249204 | 247 | ||
| 123 | SPRING, COMPRESSION | 10249209 | 248 | ||
| 124 | SPRING, COMPRESSION | 10249211 | 249 | ||
| 125 | SPRING, COMPRESSION | 10249220 | 250 |
