| MCCB-CẦU DAO TỰ ĐỘNG DẠNG KHỐI-DÒNG NF MOULDED CASE CIRCUIT BREAKER-NF SERIES |
||||||||||
| ● Sản xuất tại Nhật Bản |
|
● Made in Japan | ||||||||
| ● Tiêu chuẩn IEC 60947-1,2 | ● IEC Standard 60947-1,2 | |||||||||
| ● Dòng định mức In tới 1600A | ● Rated current In up to 1600A | |||||||||
| Số cực | Dòng ngắn mạch Icu tại 230VAC (kA) | Dòng định mức In (A) |
Tên hàng | Mã hàng | Đơn giá (VNĐ) | |||||
| Pole | Breaking capacity Icu at 230VAC (kA) | Rated current In (A) |
Model name | Material code | Unit Price (VND) | |||||
| Dòng kinh tế (Economy Class) - 2P | ||||||||||
| 2P | 2.5 | 3 | NF30-CS 2P 3A 2.5kA | 2JA001A000008 | 796,000 | |||||
| 2P | 2.5 | 5 | NF30-CS 2P 5A 2.5kA | 2JA002A00000D | 796,000 | |||||
| 2P | 2.5 | 10 | NF30-CS 2P 10A 2.5kA | 2JA003A00000K | 796,000 | |||||
| 2P | 2.5 | 15 | NF30-CS 2P 15A 2.5kA | 2JA004A00000R | 796,000 | |||||
| 2P | 2.5 | 20 | NF30-CS 2P 20A 2.5kA | 2JA005A00000W | 796,000 | |||||
| 2P | 2.5 | 30 | NF30-CS 2P 30A 2.5kA | 2JA006A000013 | 796,000 | |||||
| 2P | 7.5 | 3 | NF63-CV 2P 3A 7.5kA | 2CE003A000002 | 1,078,000 | |||||
| 2P | 7.5 | 4 | NF63-CV 2P 4A 7.5kA | 2CE004A00004L | 1,078,000 | |||||
| 2P | 7.5 | 5 | NF63-CV 2P 5A 7.5kA | 2CE005A000003 | 1,078,000 | |||||
| 2P | 7.5 | 6 | NF63-CV 2P 6A 7.5kA | 2CE006A00004P | 1,078,000 | |||||
| 2P | 7.5 | 10 | NF63-CV 2P 10A 7.5kA | 2CE007A000006 | 1,078,000 | |||||
| 2P | 7.5 | 15 | NF63-CV 2P 15A 7.5kA | 2CE008A000008 | 1,078,000 | |||||
| 2P | 7.5 | 16 | NF63-CV 2P 16A 7.5kA | 2CE009A000009 | 1,078,000 | |||||
| 2P | 7.5 | 20 | NF63-CV 2P 20A 7.5kA | 2CE010A00000C | 1,078,000 | |||||
| 2P | 7.5 | 25 | NF63-CV 2P 25A 7.5kA | 2CE011A00000D | 1,078,000 | |||||
| 2P | 7.5 | 30 | NF63-CV 2P 30A 7.5kA | 2CE012A00004T | 1,078,000 | |||||
| 2P | 7.5 | 32 | NF63-CV 2P 32A 7.5kA | 2CE013A00000F | 1,078,000 | |||||
| 2P | 7.5 | 40 | NF63-CV 2P 40A 7.5kA | 2CE014A00000G | 1,078,000 | |||||
| 2P | 7.5 | 50 | NF63-CV 2P 50A 7.5kA | 2CE015A00000J | 1,078,000 | |||||
| 2P | 7.5 | 60 | NF63-CV 2P 60A 7.5kA | 2CE016A00004X | 1,078,000 | |||||
| 2P | 7.5 | 63 | NF63-CV 2P 63A 7.5kA | 2CE017A00000K | 1,078,000 | |||||
| 2P | 30 | 50 | NF125-CV 2P 50A 30kA | 2CH002A000001 | 1,914,000 | |||||
| 2P | 30 | 60 | NF125-CV 2P 60A 30kA | 2CH003A00004L | 1,914,000 | |||||
| 2P | 30 | 63 | NF125-CV 2P 63A 30kA | 2CH004A000002 | 1,914,000 | |||||
| 2P | 30 | 75 | NF125-CV 2P 75A 30kA | 2CH005A00004N | 1,914,000 | |||||
| 2P | 30 | 80 | NF125-CV 2P 80A 30kA | 2CH006A000004 | 1,914,000 | |||||
| 2P | 30 | 100 | NF125-CV 2P 100A 30kA | 2CH007A000006 | 1,914,000 | |||||
| 2P | 30 | 125 | NF125-CV 2P 125A 30kA | 2CH008A000007 | 1,914,000 | |||||
| 2P | 36 | 100 | NF250-CV 2P 100A 36kA | 2CL002A00003N | 3,600,000 | |||||
| 2P | 36 | 125 | NF250-CV 2P 125A 36kA | 2CL003A000002 | 3,600,000 | |||||
| 2P | 36 | 150 | NF250-CV 2P 150A 36kA | 2CL004A000005 | 3,600,000 | |||||
| 2P | 36 | 175 | NF250-CV 2P 175A 36kA | 2CL005A000007 | 3,600,000 | |||||
| 2P | 36 | 200 | NF250-CV 2P 200A 36kA | 2CL006A00000A | 3,600,000 | |||||
| 2P | 36 | 225 | NF250-CV 2P 225A 36kA | 2CL007A00000C | 3,600,000 | |||||
| 2P | 36 | 250 | NF250-CV 2P 250A 36kA | 2CL008A00000E | 3,600,000 | |||||
| 2P | 50 | 250 | NF400-CW 2P 250A 50kA | 2FK001A000001 | 9,953,000 | |||||
| 2P | 50 | 300 | NF400-CW 2P 300A 50kA | 2FK002A000002 | 9,953,000 | |||||
| 2P | 50 | 350 | NF400-CW 2P 350A 50kA | 2FK003A000004 | 9,953,000 | |||||
| 2P | 50 | 400 | NF400-CW 2P 400A 50kA | 2FK004A000007 | 9,953,000 | |||||
| 2P | 50 | 500 | NF630-CW 2P 500A 50kA | 2FL002A000001 | 17,961,000 | |||||
| 2P | 50 | 600 | NF630-CW 2P 600A 50kA | 2FL003A00003L | 17,961,000 | |||||
| 2P | 50 | 630 | NF630-CW 2P 630A 50kA | 2FL004A000002 | 17,961,000 | |||||
| Dòng tiêu chuẩn (Standard Class) - 2P | ||||||||||
| 2P | 7.5 | 3 | NF32-SV 2P 3A 7.5kA | 2CB002A000002 | 1,102,000 | |||||
| 2P | 7.5 | 4 | NF32-SV 2P 4A 7.5kA | 2CB003A00003F | 1,102,000 | |||||
| 2P | 7.5 | 5 | NF32-SV 2P 5A 7.5kA | 2CB004A000005 | 1,102,000 | |||||
| 2P | 7.5 | 6 | NF32-SV 2P 6A 7.5kA | 2CB005A000007 | 1,102,000 | |||||
| 2P | 7.5 | 10 | NF32-SV 2P 10A 7.5kA | 2CB006A00000C | 1,102,000 | |||||
| 2P | 7.5 | 15 | NF32-SV 2P 15A 7.5kA | 2CB007A00000E | 1,102,000 | |||||
| 2P | 7.5 | 16 | NF32-SV 2P 16A 7.5kA | 2CB008A00000H | 1,102,000 | |||||
| 2P | 7.5 | 20 | NF32-SV 2P 20A 7.5kA | 2CB009A00000L | 1,102,000 | |||||
| 2P | 7.5 | 25 | NF32-SV 2P 25A 7.5kA | 2CB010A00000M | 1,102,000 | |||||
| 2P | 7.5 | 30 | NF32-SV 2P 30A 7.5kA | 2CB011A00000P | 1,102,000 | |||||
| 2P | 7.5 | 32 | NF32-SV 2P 32A 7.5kA | 2CB012A00000S | 1,102,000 | |||||
| 2P | 15 | 3 | NF63-SV 2P 3A 15kA | 2CE103A00005T | 1,227,000 | |||||
| 2P | 15 | 4 | NF63-SV 2P 4A 15kA | 2CE104A00005V | 1,227,000 | |||||
| 2P | 15 | 5 | NF63-SV 2P 5A 15kA | 2CE105A00001G | 1,227,000 | |||||
| 2P | 15 | 6 | NF63-SV 2P 6A 15kA | 2CE106A00001H | 1,227,000 | |||||
| 2P | 15 | 10 | NF63-SV 2P 10A 15kA | 2CE107A00001K | 1,227,000 | |||||
| 2P | 15 | 15 | NF63-SV 2P 15A 15kA | 2CE108A00001M | 1,227,000 | |||||
| 2P | 15 | 16 | NF63-SV 2P 16A 15kA | 2CE109A00001P | 1,227,000 | |||||
| 2P | 15 | 20 | NF63-SV 2P 20A 15kA | 2CE110A00001S | 1,227,000 | |||||
| 2P | 15 | 25 | NF63-SV 2P 25A 15kA | 2CE111A00001T | 1,227,000 | |||||
| 2P | 15 | 30 | NF63-SV 2P 30A 15kA | 2CE112A00001U | 1,227,000 | |||||
| 2P | 15 | 32 | NF63-SV 2P 32A 15kA | 2CE113A00001V | 1,227,000 | |||||
| 2P | 15 | 40 | NF63-SV 2P 40A 15kA | 2CE114A00001X | 1,227,000 | |||||
| 2P | 15 | 50 | NF63-SV 2P 50A 15kA | 2CE115A00001Z | 1,227,000 | |||||
| 2P | 15 | 60 | NF63-SV 2P 60A 15kA | 2CE116A000065 | 1,227,000 | |||||
| 2P | 15 | 63 | NF63-SV 2P 63A 15kA | 2CE117A000021 | 1,227,000 | |||||
| 2P | 50 | 15 | NF125-SV 2P 15A 50kA | 2CH102A00004T | 2,702,000 | |||||
| 2P | 50 | 16 | NF125-SV 2P 16A 50kA | 2CH103A000013 | 2,702,000 | |||||
| 2P | 50 | 20 | NF125-SV 2P 20A 50kA | 2CH104A000014 | 2,702,000 | |||||
| 2P | 50 | 30 | NF125-SV 2P 30A 50kA | 2CH105A00004V | 2,702,000 | |||||
| 2P | 50 | 32 | NF125-SV 2P 32A 50kA | 2CH106A000015 | 2,702,000 | |||||
| 2P | 50 | 40 | NF125-SV 2P 40A 50kA | 2CH107A000016 | 2,702,000 | |||||
| 2P | 50 | 50 | NF125-SV 2P 50A 50kA | 2CH108A000017 | 2,702,000 | |||||
| 2P | 50 | 60 | NF125-SV 2P 60A 50kA | 2CH109A000051 | 2,702,000 | |||||
| 2P | 50 | 63 | NF125-SV 2P 63A 50kA | 2CH110A000019 | 2,702,000 | |||||
| 2P | 50 | 75 | NF125-SV 2P 75A 50kA | 2CH111A00001B | 2,702,000 | |||||
| 2P | 50 | 80 | NF125-SV 2P 80A 50kA | 2CH112A00001D | 2,702,000 | |||||
| 2P | 50 | 100 | NF125-SV 2P 100A 50kA | 2CH113A00001F | 2,702,000 | |||||
| 2P | 50 | 125 | NF125-SV 2P 125A 50kA | 2CH114A00001G | 2,702,000 | |||||
| 2P | 85 | 16-20 | NF125-SGV 2P 16-20A 85kA | 2CJ301A000005 | 4,549,000 | |||||
| 2P | 85 | 20-25 | NF125-SGV 2P 20-25A 85kA | 2CJ302A000006 | 4,549,000 | |||||
| 2P | 85 | 25-32 | NF125-SGV 2P 25-32A 85kA | 2CJ303A000028 | 4,549,000 | |||||
| 2P | 85 | 32-40 | NF125-SGV 2P 32-40A 85kA | 2CJ304A000029 | 4,549,000 | |||||
| 2P | 85 | 35-50 | NF125-SGV 2P 35-50A 85kA | 2CJ331A00002D | 4,549,000 | |||||
| 2P | 85 | 45-63 | NF125-SGV 2P 45-63A 85kA | 2CJ332A00002E | 4,549,000 | |||||
| 2P | 85 | 56-80 | NF125-SGV 2P 56-80A 85kA | 2CJ333A00002F | 4,549,000 | |||||
| 2P | 85 | 70-100 | NF125-SGV 2P 70-100A 85kA | 2CJ334A00000F | 4,549,000 | |||||
| 2P | 85 | 90-125 | NF125-SGV 2P 90-125A 85kA | 2CJ335A00002K | 4,549,000 | |||||
| 2P | 85 | 125-160 | NF160-SGV 2P 125-160A 85kA | 2CK301A00000B | 5,918,000 | |||||
| 2P | 85 | 100 | NF250-SV 2P 100A 85kA | 2CL102A00003V | 5,573,000 | |||||
| 2P | 85 | 125 | NF250-SV 2P 125A 85kA | 2CL103A00003X | 5,573,000 | |||||
| 2P | 85 | 150 | NF250-SV 2P 150A 85kA | 2CL104A000017 | 5,573,000 | |||||
| 2P | 85 | 160 | NF250-SV 2P 160A 85kA | 2CL109A00001A | 5,573,000 | |||||
| 2P | 85 | 175 | NF250-SV 2P 175A 85kA | 2CL105A00003Y | 5,992,000 | |||||
| 2P | 85 | 200 | NF250-SV 2P 200A 85kA | 2CL106A000018 | 5,992,000 | |||||
| 2P | 85 | 225 | NF250-SV 2P 225A 85kA | 2CL107A000042 | 5,992,000 | |||||
| 2P | 85 | 250 | NF250-SV 2P 250A 85kA | 2CL108A000019 | 5,992,000 | |||||
| 2P | 85 | 125-160 | NF250-SGV 2P 125-160A 85kA | 2CM101A000016 | 7,690,000 | |||||
| 2P | 85 | 140-200 | NF250-SGV 2P 140-200A 85kA | 2CM103A000017 | 7,690,000 | |||||
| 2P | 85 | 175-250 | NF250-SGV 2P 175-250A 85kA | 2CM104A000018 | 7,690,000 | |||||
| 2P | 85 | 250 | NF400-SW 2P 250A 85kA | 2FK201A00007L | 14,118,000 | |||||
| 2P | 85 | 300 | NF400-SW 2P 300A 85kA | 2FK202A00001R | 14,118,000 | |||||
| 2P | 85 | 350 | NF400-SW 2P 350A 85kA | 2FK203A00001S | 14,118,000 | |||||
| 2P | 85 | 400 | NF400-SW 2P 400A 85kA | 2FK204A00001T | 14,118,000 | |||||
| 2P | 85 | 500 | NF630-SW 2P 500A 85kA | 2FL202A000045 | 19,141,000 | |||||
| 2P | 85 | 600 | NF630-SW 2P 600A 85kA | 2FL203A000015 | 19,141,000 | |||||
| 2P | 85 | 630 | NF630-SW 2P 630A 85kA | 2FL204A000016 | 19,141,000 | |||||
| Dòng cao cấp (High Class) - 2P | ||||||||||
| 2P | 25 | 10 | NF63-HV 2P 10A 25kA | 2CE301A000038 | 1,353,000 | |||||
| 2P | 25 | 15 | NF63-HV 2P 15A 25kA | 2CE302A000039 | 1,353,000 | |||||
| 2P | 25 | 16 | NF63-HV 2P 16A 25kA | 2CE303A00003C | 1,353,000 | |||||
| 2P | 25 | 20 | NF63-HV 2P 20A 25kA | 2CE304A00003E | 1,353,000 | |||||
| 2P | 25 | 25 | NF63-HV 2P 25A 25kA | 2CE305A00003F | 1,353,000 | |||||
| 2P | 25 | 30 | NF63-HV 2P 30A 25kA | 2CE306A00003G | 1,353,000 | |||||
| 2P | 25 | 32 | NF63-HV 2P 32A 25kA | 2CE307A00003J | 1,353,000 | |||||
| 2P | 25 | 40 | NF63-HV 2P 40A 25kA | 2CE308A00003L | 1,353,000 | |||||
| 2P | 25 | 50 | NF63-HV 2P 50A 25kA | 2CE309A00003M | 1,353,000 | |||||
| 2P | 25 | 60 | NF63-HV 2P 60A 25kA | 2CE310A000070 | 1,353,000 | |||||
| 2P | 25 | 63 | NF63-HV 2P 63A 25kA | 2CE311A00003N | 1,353,000 | |||||
| 2P | 100 | 15 | NF125-HV 2P 15A 100kA | 2CH301A00006J | 4,196,000 | |||||
| 2P | 100 | 16 | NF125-HV 2P 16A 100kA | 2CH302A00002R | 4,196,000 | |||||
| 2P | 100 | 20 | NF125-HV 2P 20A 100kA | 2CH303A00002S | 4,196,000 | |||||
| 2P | 100 | 30 | NF125-HV 2P 30A 100kA | 2CH304A00006K | 4,196,000 | |||||
| 2P | 100 | 32 | NF125-HV 2P 32A 100kA | 2CH305A00002T | 4,196,000 | |||||
| 2P | 100 | 40 | NF125-HV 2P 40A 100kA | 2CH306A00002U | 4,196,000 | |||||
| 2P | 100 | 50 | NF125-HV 2P 50A 100kA | 2CH307A00002V | 4,196,000 | |||||
| 2P | 100 | 60 | NF125-HV 2P 60A 100kA | 2CH308A00006L | 4,196,000 | |||||
| 2P | 100 | 63 | NF125-HV 2P 63A 100kA | 2CH309A00006M | 4,196,000 | |||||
| 2P | 100 | 75 | NF125-HV 2P 75A 100kA | 2CH310A00006N | 4,196,000 | |||||
| 2P | 100 | 80 | NF125-HV 2P 80A 100kA | 2CH311A00006P | 4,196,000 | |||||
| 2P | 100 | 100 | NF125-HV 2P 100A 100kA | 2CH312A00002W | 4,196,000 | |||||
| 2P | 100 | 125 | NF125-HV 2P 125A 100kA | 2CH313A00006Q | 4,196,000 | |||||
| 2P | 90 | 16-20 | NF125-LGV 2P 16-20A 90kA | 2CJ401A00002L | 5,690,000 | |||||
| 2P | 90 | 20-25 | NF125-LGV 2P 20-25A 90kA | 2CJ402A00002M | 5,690,000 | |||||
| 2P | 90 | 25-32 | NF125-LGV 2P 25-32A 90kA | 2CJ403A00002N | 5,690,000 | |||||
| 2P | 90 | 32-40 | NF125-LGV 2P 32-40A 90kA | 2CJ404A00002P | 5,690,000 | |||||
| 2P | 90 | 35-50 | NF125-LGV 2P 35-50A 90kA | 2CJ431A00002U | 5,690,000 | |||||
| 2P | 90 | 45-63 | NF125-LGV 2P 45-63A 90kA | 2CJ432A00002V | 5,690,000 | |||||
| 2P | 90 | 56-80 | NF125-LGV 2P 56-80A 90kA | 2CJ433A00002W | 5,690,000 | |||||
| 2P | 90 | 70-100 | NF125-LGV 2P 70-100A 90kA | 2CJ434A00002X | 5,690,000 | |||||
| 2P | 90 | 90-125 | NF125-LGV 2P 90-125A 90kA | 2CJ435A00002Y | 5,690,000 | |||||
| 2P | 100 | 16-20 | NF125-HGV 2P 16-20A 100kA | 2CJ501A000017 | 6,557,000 | |||||
| 2P | 100 | 20-25 | NF125-HGV 2P 20-25A 100kA | 2CJ502A000031 | 6,557,000 | |||||
| 2P | 100 | 25-32 | NF125-HGV 2P 25-32A 100kA | 2CJ503A000018 | 6,557,000 | |||||
| 2P | 100 | 32-40 | NF125-HGV 2P 32-40A 100kA | 2CJ504A000019 | 6,557,000 | |||||
| 2P | 100 | 35-50 | NF125-HGV 2P 35-50A 100kA | 2CJ531A000036 | 6,557,000 | |||||
| 2P | 100 | 45-63 | NF125-HGV 2P 45-63A 100kA | 2CJ532A000037 | 6,557,000 | |||||
| 2P | 100 | 56-80 | NF125-HGV 2P 56-80A 100kA | 2CJ533A000038 | 6,557,000 | |||||
| 2P | 100 | 70-100 | NF125-HGV 2P 70-100A 100kA | 2CJ534A000039 | 6,557,000 | |||||
| 2P | 100 | 90-125 | NF125-HGV 2P 90-125A 100kA | 2CJ535A00003A | 6,557,000 | |||||
| 2P | 90 | 125-160 | NF160-LGV 2P 125-160A 90kA | 2CK401A00000E | 7,098,000 | |||||
| 2P | 100 | 125-160 | NF160-HGV 2P 125-160A 100kA | 2CK501A00000F | 8,525,000 | |||||
| 2P | 100 | 125 | NF250-HV 2P 125A 100kA | 2CL201A00004S | 7,098,000 | |||||
| 2P | 100 | 150 | NF250-HV 2P 150A 100kA | 2CL202A00004T | 7,098,000 | |||||
| 2P | 100 | 175 | NF250-HV 2P 175A 100kA | 2CL203A00004U | 7,098,000 | |||||
| 2P | 100 | 200 | NF250-HV 2P 200A 100kA | 2CL204A00002C | 7,098,000 | |||||
| 2P | 100 | 225 | NF250-HV 2P 225A 100kA | 2CL205A00002D | 7,098,000 | |||||
| 2P | 100 | 250 | NF250-HV 2P 250A 100kA | 2CL206A00004V | 7,098,000 | |||||
| 2P | 100 | 160 | NF250-HV 2P 160A 100kA | 2CL207A00004W | 7,098,000 | |||||
| 2P | 90 | 125-160 | NF250-LGV 2P 125-160A 90kA | 2CM201A00001D | 9,231,000 | |||||
| 2P | 90 | 140-200 | NF250-LGV 2P 140-200A 90kA | 2CM203A00001E | 9,231,000 | |||||
| 2P | 90 | 175-250 | NF250-LGV 2P 175-250A 90kA | 2CM204A00001F | 9,231,000 | |||||
| 2P | 100 | 125-160 | NF250-HGV 2P 125-160A 100kA | 2CM301A00001G | 11,078,000 | |||||
| 2P | 100 | 140-200 | NF250-HGV 2P 140-200A 100kA | 2CM303A00001H | 11,078,000 | |||||
| 2P | 100 | 175-250 | NF250-HGV 2P 175-250A 100kA | 2CM304A00001J | 11,078,000 | |||||
| Số cực | Dòng ngắn mạch Icu tại 415VAC (kA) | Dòng định mức In (A) |
Tên hàng | Mã hàng | Đơn giá (VNĐ) | |||||
| Pole | Breaking capacity Icu at 415VAC (kA) | Rated current In (A) |
Model name | Material code | Unit Price (VND) | |||||
| Dòng kinh tế (Economy Class) - 3P | ||||||||||
| 3P | 1.5 | 3 | NF30-CS 3P 3A 1.5kA | 2JA011A000018 | 1,149,000 | |||||
| 3P | 1.5 | 5 | NF30-CS 3P 5A 1.5kA | 2JA012A00001F | 1,149,000 | |||||
| 3P | 1.5 | 10 | NF30-CS 3P 10A 1.5kA | 2JA013A00001L | 1,149,000 | |||||
| 3P | 1.5 | 15 | NF30-CS 3P 15A 1.5kA | 2JA014A00001U | 1,149,000 | |||||
| 3P | 1.5 | 20 | NF30-CS 3P 20A 1.5kA | 2JA015A00001Z | 1,149,000 | |||||
| 3P | 1.5 | 30 | NF30-CS 3P 30A 1.5kA | 2JA016A000025 | 1,149,000 | |||||
| 3P | 5 | 3 | NF63-CV 3P 3A 5kA | 2CE023A000050 | 1,451,000 | |||||
| 3P | 5 | 4 | NF63-CV 3P 4A 5kA | 2CE024A000052 | 1,451,000 | |||||
| 3P | 5 | 5 | NF63-CV 3P 5A 5kA | 2CE025A00000L | 1,451,000 | |||||
| 3P | 5 | 6 | NF63-CV 3P 6A 5kA | 2CE026A000055 | 1,451,000 | |||||
| 3P | 5 | 10 | NF63-CV 3P 10A 5kA | 2CE027A00000N | 1,451,000 | |||||
| 3P | 5 | 15 | NF63-CV 3P 15A 5kA | 2CE028A00000Q | 1,451,000 | |||||
| 3P | 5 | 16 | NF63-CV 3P 16A 5kA | 2CE029A00000S | 1,451,000 | |||||
| 3P | 5 | 20 | NF63-CV 3P 20A 5kA | 2CE030A00000W | 1,451,000 | |||||
| 3P | 5 | 25 | NF63-CV 3P 25A 5kA | 2CE031A00000X | 1,451,000 | |||||
| 3P | 5 | 30 | NF63-CV 3P 30A 5kA | 2CE032A00000Z | 1,451,000 | |||||
| 3P | 5 | 32 | NF63-CV 3P 32A 5kA | 2CE033A000012 | 1,451,000 | |||||
| 3P | 5 | 40 | NF63-CV 3P 40A 5kA | 2CE034A000016 | 1,451,000 | |||||
| 3P | 5 | 50 | NF63-CV 3P 50A 5kA | 2CE035A000019 | 1,451,000 | |||||
| 3P | 5 | 60 | NF63-CV 3P 60A 5kA | 2CE036A00001B | 1,451,000 | |||||
| 3P | 5 | 63 | NF63-CV 3P 63A 5kA | 2CE037A00001D | 1,451,000 | |||||
| 3P | 10 | 50 | NF125-CV 3P 50A 10kA | 2CH012A00000D | 2,553,000 | |||||
| 3P | 10 | 60 | NF125-CV 3P 60A 10kA | 2CH013A00000F | 2,553,000 | |||||
| 3P | 10 | 63 | NF125-CV 3P 63A 10kA | 2CH014A00000L | 2,553,000 | |||||
| 3P | 10 | 75 | NF125-CV 3P 75A 10kA | 2CH015A00000P | 2,553,000 | |||||
| 3P | 10 | 80 | NF125-CV 3P 80A 10kA | 2CH016A00000U | 2,553,000 | |||||
| 3P | 10 | 100 | NF125-CV 3P 100A 10kA | 2CH017A00000Z | 2,553,000 | |||||
| 3P | 10 | 125 | NF125-CV 3P 125A 10kA | 2CH018A000012 | 2,553,000 | |||||
| 3P | 25 | 100 | NF250-CV 3P 100A 25kA | 2CL012A00003S | 4,412,000 | |||||
| 3P | 25 | 125 | NF250-CV 3P 125A 25kA | 2CL013A00000K | 4,412,000 | |||||
| 3P | 25 | 150 | NF250-CV 3P 150A 25kA | 2CL014A00000R | 4,412,000 | |||||
| 3P | 25 | 175 | NF250-CV 3P 175A 25kA | 2CL015A00000T | 4,412,000 | |||||
| 3P | 25 | 200 | NF250-CV 3P 200A 25kA | 2CL016A00000Y | 4,412,000 | |||||
| 3P | 25 | 225 | NF250-CV 3P 225A 25kA | 2CL017A000011 | 4,412,000 | |||||
| 3P | 25 | 250 | NF250-CV 3P 250A 25kA | 2CL018A000016 | 4,412,000 | |||||
| 3P | 36 | 250 | NF400-CW 3P 250A 36kA | 2FK031A00000A | 10,447,000 | |||||
| 3P | 36 | 300 | NF400-CW 3P 300A 36kA | 2FK032A00000Q | 10,447,000 | |||||
| 3P | 36 | 350 | NF400-CW 3P 350A 36kA | 2FK033A00000X | 10,447,000 | |||||
| 3P | 36 | 400 | NF400-CW 3P 400A 36kA | 2FK034A00001F | 10,447,000 | |||||
| 3P | 36 | 500 | NF630-CW 3P 500A 36kA | 2FL032A00000G | 18,784,000 | |||||
| 3P | 36 | 600 | NF630-CW 3P 600A 36kA | 2FL033A00000T | 18,784,000 | |||||
| 3P | 36 | 630 | NF630-CW 3P 630A 36kA | 2FL034A00000Z | 18,784,000 | |||||
| Số cực | Dòng ngắn mạch Icu tại 415VAC (kA) | Dòng định mức In (A) |
Tên hàng | Mã hàng | Đơn giá (VNĐ) | |||||
| Pole | Breaking capacity Icu at 415VAC (kA) | Rated current In (A) |
Model name | Material code | Unit Price (VND) | |||||
| 3P | 36 | 800 | NF800-CEW 3P 800A 36kA | 2FM006A00000L | 32,741,000 | |||||
| Dòng tiêu chuẩn (Standard Class) - 3P | ||||||||||
| 3P | 5 | 3 | NF32-SV 3P 3A 5kA | 2CB022A00000U | 1,506,000 | |||||
| 3P | 5 | 4 | NF32-SV 3P 4A 5kA | 2CB023A00000V | 1,506,000 | |||||
| 3P | 5 | 5 | NF32-SV 3P 5A 5kA | 2CB024A00000Y | 1,506,000 | |||||
| 3P | 5 | 6 | NF32-SV 3P 6A 5kA | 2CB025A000011 | 1,506,000 | |||||
| 3P | 5 | 10 | NF32-SV 3P 10A 5kA | 2CB026A000016 | 1,506,000 | |||||
| 3P | 5 | 15 | NF32-SV 3P 15A 5kA | 2CB027A000018 | 1,506,000 | |||||
| 3P | 5 | 16 | NF32-SV 3P 16A 5kA | 2CB028A00001A | 1,506,000 | |||||
| 3P | 5 | 20 | NF32-SV 3P 20A 5kA | 2CB029A00001E | 1,506,000 | |||||
| 3P | 5 | 25 | NF32-SV 3P 25A 5kA | 2CB030A00001F | 1,506,000 | |||||
| 3P | 5 | 30 | NF32-SV 3P 30A 5kA | 2CB031A00001H | 1,506,000 | |||||
| 3P | 5 | 32 | NF32-SV 3P 32A 5kA | 2CB032A00001L | 1,506,000 | |||||
| 3P | 7.5 | 3 | NF63-SV 3P 3A 7.5kA | 2CE123A000023 | 1,624,000 | |||||
| 3P | 7.5 | 4 | NF63-SV 3P 4A 7.5kA | 2CE124A000024 | 1,624,000 | |||||
| 3P | 7.5 | 5 | NF63-SV 3P 5A 7.5kA | 2CE125A000025 | 1,624,000 | |||||
| 3P | 7.5 | 6 | NF63-SV 3P 6A 7.5kA | 2CE126A000026 | 1,624,000 | |||||
| 3P | 7.5 | 10 | NF63-SV 3P 10A 7.5kA | 2CE127A000027 | 1,624,000 | |||||
| 3P | 7.5 | 15 | NF63-SV 3P 15A 7.5kA | 2CE128A00002A | 1,624,000 | |||||
| 3P | 7.5 | 16 | NF63-SV 3P 16A 7.5kA | 2CE129A00002B | 1,624,000 | |||||
| 3P | 7.5 | 20 | NF63-SV 3P 20A 7.5kA | 2CE130A00002E | 1,624,000 | |||||
| 3P | 7.5 | 25 | NF63-SV 3P 25A 7.5kA | 2CE131A00002F | 1,624,000 | |||||
| 3P | 7.5 | 30 | NF63-SV 3P 30A 7.5kA | 2CE132A00002J | 1,624,000 | |||||
| 3P | 7.5 | 32 | NF63-SV 3P 32A 7.5kA | 2CE133A00002K | 1,624,000 | |||||
| 3P | 7.5 | 40 | NF63-SV 3P 40A 7.5kA | 2CE134A00002N | 1,624,000 | |||||
| 3P | 7.5 | 50 | NF63-SV 3P 50A 7.5kA | 2CE135A00002Q | 1,624,000 | |||||
| 3P | 7.5 | 60 | NF63-SV 3P 60A 7.5kA | 2CE136A00002S | 1,624,000 | |||||
| 3P | 7.5 | 63 | NF63-SV 3P 63A 7.5kA | 2CE137A00002T | 1,624,000 | |||||
| 3P | 30 | 15 | NF125-SV 3P 15A 30kA | 2CH122A000055 | 3,482,000 | |||||
| 3P | 30 | 16 | NF125-SV 3P 16A 30kA | 2CH123A00001K | 3,482,000 | |||||
| 3P | 30 | 20 | NF125-SV 3P 20A 30kA | 2CH124A00001L | 3,482,000 | |||||
| 3P | 30 | 30 | NF125-SV 3P 30A 30kA | 2CH125A00001N | 3,482,000 | |||||
| 3P | 30 | 32 | NF125-SV 3P 32A 30kA | 2CH126A00001P | 3,482,000 | |||||
| 3P | 30 | 40 | NF125-SV 3P 40A 30kA | 2CH127A00001S | 3,482,000 | |||||
